Mapa Industrial › Indústrias em São Paulo/SP › Alimentos
Ranking real por capital social registrado na Receita Federal — dado público e auditável, não faturamento estimado. Cada empresa linka pra ficha pública completa com CNPJ, QSA e sinais de movimento.
| # | Empresa | Atividade (CNAE) | Capital social |
|---|---|---|---|
| 1 | JBS S/A ficha CNPJ 02916265000160 | Frigorífico - abate de bovinos | R$ 23,6 bilhões |
| 2 | RAIZEN ENERGIA S.A ficha CNPJ 08070508000178 | Fabricação de açúcar em bruto | R$ 21,0 bilhões |
| 3 | SEARA ALIMENTOS LTDA ficha CNPJ 02914460044603 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-come | R$ 16,2 bilhões |
| 4 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. ficha CNPJ 03853896000140 | Frigorífico - abate de bovinos | R$ 15,5 bilhões |
| 5 | NESTLE BRASIL LTDA. ficha CNPJ 60409075000152 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 11,8 bilhões |
| 6 | CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA ficha CNPJ 33010786010816 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | R$ 11,0 bilhões |
| 7 | BUNGE ALIMENTOS S/A ficha CNPJ 84046101037194 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-come | R$ 9,1 bilhões |
| 8 | CARGILL AGRICOLA S A ficha CNPJ 60498706000157 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | R$ 8,2 bilhões |
| 9 | BIMBO DO BRASIL LTDA ficha CNPJ 35402759000185 | Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 6,3 bilhões |
| 10 | SAO MARTINHO S/A ficha CNPJ 51466860001390 | Fabricação de açúcar em bruto | R$ 4,8 bilhões |
| 11 | HEINZ BRASIL S.A. ficha CNPJ 50955707000120 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | R$ 4,6 bilhões |
| 12 | JBS AVES LTDA. ficha CNPJ 08199996000118 | Abate de aves | R$ 4,1 bilhões |
| 13 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A ficha CNPJ 15527906000136 | Fabricação de açúcar em bruto | R$ 3,6 bilhões |
| 14 | DELTA SUCROENERGIA S.A ficha CNPJ 13537735000524 | Fabricação de açúcar em bruto | R$ 3,1 bilhões |
| 15 | CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA ficha CNPJ 50290329000102 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | R$ 2,0 bilhões |
| 16 | DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. ficha CNPJ 56992951000149 | Fabricação de alimentos para animais | R$ 1,8 bilhões |
| 17 | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. ficha CNPJ 47067525000108 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | R$ 1,6 bilhões |
| 18 | GRANOL AGRICOLA LTDA ficha CNPJ 52387923000141 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | R$ 1,4 bilhões |
| 19 | EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S/A ficha CNPJ 07604556000136 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | R$ 1,2 bilhões |
| 20 | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. ficha CNPJ 04626426003474 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | R$ 1,1 bilhões |
| 21 | BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ficha CNPJ 33163908000175 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1,1 bilhões |
| 22 | PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ficha CNPJ 02957518000143 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 1,0 bilhões |
| 23 | LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A ficha CNPJ 00831373000104 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | R$ 1,0 bilhões |
| 24 | CAMIL ALIMENTOS S.A. ficha CNPJ 64904295000103 | Beneficiamento de arroz | R$ 950,4 milhões |
| 25 | DANONE LTDA ficha CNPJ 23643315000152 | Fabricação de laticínios | R$ 851,1 milhões |
| 26 | LUA NOVA IND E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ficha CNPJ 62461140000114 | Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 834,9 milhões |
| 27 | NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA ficha CNPJ 60945169000146 | Fabricação de massas alimentícias | R$ 702,1 milhões |
| 28 | ANACONDA INDUSTRIAL E AGRICOLA DE CEREAIS S A ficha CNPJ 60728029000116 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 669,1 milhões |
| 29 | LBR - LACTEOS BRASIL S/A - FALIDO ficha CNPJ 02341881000130 | Fabricação de laticínios | R$ 652,0 milhões |
| 30 | BIORIGIN S.A. ficha CNPJ 53162783000680 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 621,2 milhões |
| 31 | DR. OETKER BRASIL LTDA. ficha CNPJ 61193496000151 | Fabricação de pós alimentícios | R$ 617,1 milhões |
| 32 | NATURAL ONE S.A. ficha CNPJ 08192116000181 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrad | R$ 516,3 milhões |
| 33 | GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ficha CNPJ 01257995001458 | Fabricação de laticínios | R$ 500,0 milhões |
| 34 | AGROPALMA S/A ficha CNPJ 04102265000313 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | R$ 499,7 milhões |
| 35 | MAGNUM ICC BRASIL SUPPLY LTDA. ficha CNPJ 11806723000107 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 484,3 milhões |
| 36 | POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA ficha CNPJ 24949232000159 | Fabricação de laticínios | R$ 475,2 milhões |
| 37 | GOIASA GOIATUBA ALCOOL LTDA ficha CNPJ 02773950000346 | Fabricação de açúcar em bruto | R$ 467,8 milhões |
| 38 | DENGO CHOCOLATES S.A. ficha CNPJ 23244006000100 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 387,3 milhões |
| 39 | FRONERI BRASIL DISTRIBUIDORA DE SORVETES E CONGELADOS LTDA. ficha CNPJ 25036392000765 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 383,7 milhões |
| 40 | ITUMBIARA BIOENERGIA S.A. ficha CNPJ 08517600000303 | Fabricação de açúcar em bruto | R$ 287,7 milhões |
| 41 | MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA. ficha CNPJ 29737368002081 | Fabricação de alimentos para animais | R$ 280,0 milhões |
| 42 | INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA ficha CNPJ 01730520000112 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | R$ 262,2 milhões |
| 43 | YAKULT S/A. INDUSTRIA E COMERCIO ficha CNPJ 60723061000109 | Fabricação de laticínios | R$ 253,3 milhões |
| 44 | DUX COMPANY S.A. ficha CNPJ 31112243000145 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 225,5 milhões |
| 45 | PANDURATA ALIMENTOS LTDA ficha CNPJ 70940994000454 | Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 209,7 milhões |
| 46 | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. ficha CNPJ 13783221027325 | Fabricação de produtos de carne | R$ 202,4 milhões |
| 47 | BARCEL BRASIL LTDA ficha CNPJ 51063296000120 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriorm | R$ 200,4 milhões |
| 48 | LIDER ALIMENTOS DO BRASIL S.A. - FALIDO ficha CNPJ 80823396000106 | Fabricação de laticínios | R$ 165,5 milhões |
| 49 | COMPANHIA AGRICOLA USINA JACAREZINHO ficha CNPJ 61231478000117 | Fabricação de açúcar em bruto | R$ 161,0 milhões |
| 50 | TONDO S/A. ficha CNPJ 88618285001575 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | R$ 150,0 milhões |
Fonte: Receita Federal (CNPJ Open Data), coorte curada do Mapa Industrial. Capital social é o valor registrado no CNPJ — indicador de porte, não de faturamento.
O portal cruza essas 1.477 indústrias com sinais públicos — BNDES, licenças, contratos, comércio exterior — e mostra quem tem momento de compra.
Ver 5 empresas com sinal grátis →São 1.477 indústrias de alimentos ativas em São Paulo/SP no recorte do Mapa Industrial, com dados públicos da Receita Federal (CNPJ, CNAE, capital social e endereço).
Pelo capital social registrado na Receita Federal, a maior é JBS S/A, com capital social de R$ 23,6 bilhões. O ranking completo está nesta página, ordenado por capital social — dado público, não estimativa.
Ordenamos as indústrias de alimentos de São Paulo/SP pelo capital social registrado na Receita Federal (dado público e auditável). Diferente de rankings por faturamento estimado, aqui não há estimativa: é o registro oficial do CNPJ.
No Mapa Industrial você abre a ficha de cada empresa, vê o QSA público (sócios pela Receita), sinais de movimento (BNDES, licenças, contratos públicos, comércio exterior) e exporta a lista pro seu CRM — tudo com fonte pública rastreável e LGPD-compliant.
Confecção e vestuário (4.537) · Manutenção e instalação de máquinas (1.880) · Produtos de metal (1.678) · Borracha e plástico (1.215) · Impressão e gráfica (1.211) · Máquinas e equipamentos (995) · Produtos diversos (988) · Máquinas e materiais elétricos (633) · Têxtil (577) · Móveis (512)
🏅 Sua empresa está neste ranking? Divulgue com o selo Top Indústrias 2026 — gratuito, com embed pronto apontando pra esta página.
← Todas as indústrias em São Paulo/SP · Mapa vivo de 152 mil indústrias brasileiras