17 indústrias mapeadas · 3 com licença ambiental ativa
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | LEVITARE | Alimentos · Media | 52.604.311/0001-63 |
| 2 | BANAER | Agronegócio · Media | 45.888.369/0001-10 |
| 3 | MINERPAL - MINERACAO E COMERCIO LTDA | Mineração · Pequena | 57.633.521/0001-01 |
| 4 | COOPERAVALE | Agricultura/Pecuária · Pequena | 61.555.221/0001-10 |
| 5 | DISTRIBUIDORA DE HORTI FRUTTI PEIXOTO LTDA | Atacado/Distribuição · Pequena | 20.151.729/0001-76 |
| 6 | COOPERAGUA | Agricultura/Pecuária · Pequena | 10.218.502/0001-47 |
| 7 | COOPAFASB | Agricultura/Pecuária · Pequena | 16.952.545/0001-38 |
| 8 | ALFREDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Silvicultura · Pequena | 09.051.935/0001-71 |
| 9 | CAROLINA HELENA SCHOWE RIBEIRO | Silvicultura · Pequena | 09.563.845/0001-60 |
| 10 | CLEYTON ALESSANDRO DE MORAIS | Silvicultura · Pequena | 20.462.126/0001-95 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Sete Barras tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
São Paulo (6.024) · Guarulhos (639) · Ribeirão Preto (600) · Campinas (471) · Barueri (459) · Sorocaba (403) · São Bernardo do Campo (364) · Jundiaí (322)