19 indústrias mapeadas · 8 com licença ambiental ativa
Quando a cidade tem poucas industrias, o portal ajuda a achar cidades parecidas, cruzar sinais de compra e montar uma lista melhor para o vendedor trabalhar.
151 mil indústrias brasileiras mapeadas com sinais públicos que ajudam o vendedor a saber quem abordar primeiro: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa e expansão de planta.
Ordenadas por porte e capital social. Flags = sinais públicos de movimento de compra.
| Empresa · Capital social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais |
|---|---|---|---|---|
| 1. DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA R$ 8.400.000 | 08797179000161 | Alimentos | media | IBAMA QSA |
| 2. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS VO ITA LTDA R$ 6.100.000 | 47716438000134 | - | media | IBAMA QSA |
| 3. RCA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA R$ 100.000 | 36179833000109 | - | media | QSA |
| 4. ASSOCIACAO SANTA DULCE DOS POBRES | 62196508000164 | - | media | QSA |
| 5. UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA R$ 3.700.000 | 17898082000136 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 6. NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA R$ 3.500.000 | 24995315000184 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 7. LATICINIO BELO VALE LTDA R$ 2.500.000 | 41221516000143 | Alimentos | pequena | IBAMA SIF QSA |
| 8. SUPREMA - SAYONARA PLASTICOS RECICLAGENS LTDA R$ 2.000.000 | 03946375000137 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 9. DCS - DISTRIBUIDORA COMERCIAL SILVA LTDA R$ 1.700.000 | 15587288000110 | Alimentos e Bebidas | pequena | QSA |
| 10. WASTE GESTAO AMBIENTAL LTDA R$ 1.405.000 | 20474613000178 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 11. DINOCOCO AGRO INDUSTRIAL LTDA R$ 1.010.000 | 11891790000169 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 12. FRANCISCO JUCIANO PEREIRA DE SOUSA LTDA R$ 1.000.000 | 61239260000109 | Alimentos | pequena | QSA |
| 13. INDUSTRIA SORVETES MARENI LTDA R$ 1.000.000 | 35587112000175 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 14. CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA R$ 1.000.000 | 07764918000156 | Alimentos | pequena | QSA |
| 15. DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA R$ 900.000 | 36834388000173 | - | pequena | QSA |
| 16. INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 800.000 | 03757786000184 | Construção Civil | pequena | IBAMA QSA |
| 17. IRISPLAST COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA R$ 500.000 | 04138912000185 | Plástico | pequena | QSA |
| 18. 3 BV REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA R$ 300.000 | 20705941000138 | Comércio e Representação | pequena | QSA |
| 19. ACACIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 250.000 | 16978480000108 | Construção Civil | pequena | IBAMA QSA |
| 20. A ABRANTES GADELHA CIA R$ 200.000 | 09505777000182 | Alimentos | pequena | IBAMA QSA |
| 21. A ABRANTES GADELHA CIA R$ 200.000 | 09505777000344 | Alimentos | pequena | QSA |
| 22. INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES NOVO BRILHO LTDA R$ 200.000 | 30092532000167 | Alimentos | pequena | IBAMA QSA |
| 23. PETRONIO FERNANDES DE OLIVEIRA R$ 120.000 | 29846759000171 | Atacado/Distribuição | pequena | QSA |
| 24. PRO-SAUDE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 100.000 | 11940603000190 | Atacado/Distribuição | pequena | QSA |
| 25. INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPEL MB LTDA R$ 100.000 | 24890867000128 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 26. DINOPLAST - IND. E COM. DE PLASTICOS E VELAS FREI DAMIAO LIMITADA R$ 100.000 | 06951916000103 | Borracha/Plástico | pequena | IBAMA QSA |
| 27. METALURGICA TUBOSSAURO LIMITADA R$ 50.000 | 10158142000135 | - | pequena | QSA |
| 28. MARIA LUISA INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGENS DE PLASTICOS LTDA R$ 30.000 | 07088088000194 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 29. COOPASG - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO GONCALO LTDA R$ 2.600 | 08240432000181 | Agricultura/Pecuária | pequena | QSA |
| 30. COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO CONJUNTO HABITACIONAL POVO DE DEUS SOUSA/PB - CATAEUS R$ 1.000 | 53008479000179 | - | pequena | QSA |
Existem 19 indústrias ativas mapeadas em Sousa/PB, extraídas direto do RFB CNPJ Open Data (Receita Federal). O setor predominante é Alimentos.
Não há indústrias em Sousa com operação BNDES recente registrada na nossa base. O BNDES atualiza dados publicamente e adicionamos os matches por CNPJ continuamente.
8 indústrias em Sousa/PB têm CTF/APP (Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras) ativo no IBAMA. São empresas reguladas ambientalmente, sinal de operação industrial real e contínua.
35 indústrias em Sousa têm QSA (Quadro de Sócios e Administradores) disponível pela Receita Federal. Você acessa nome e cargo dos sócios sem violar LGPD, porque é dado manifestamente público.
No Mapa Industrial você filtra 19 indústrias por porte, setor, capital social, sinais BNDES/IBAMA, contratos PNCP, importação por NCM e mudança societária. Em vez de só listar CNPJs, o portal destaca quem ganhou contrato, captou crédito, importou, abriu licença ou expandiu operação para você chegar com contexto.
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Sousa tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 317,60/mês no anual ou R$ 397/mês no mensal.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Páginas por categoria de fornecimento, com as empresas reais de cada cruzamento:
João Pessoa (137) · JOAO PESSOA (80) · Campina Grande (77) · CAMPINA GRANDE (63) · Cabedelo (40) · Patos (26) · SANTA LUZIA (24) · PICUI (23)
Use o Mapa Industrial para descobrir empresas parecidas com as desta página, filtrar por sinais de compra e abrir uma fila comercial com contexto para abordar.