Mapa Industrial › Indústrias em Tobias Barreto/SE › Têxtil
Ranking real por capital social registrado na Receita Federal — dado público e auditável, não faturamento estimado. Cada empresa linka pra ficha pública completa com CNPJ, QSA e sinais de movimento.
| # | Empresa | Atividade (CNAE) | Capital social |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMPOS & CAMPOS LTDA ficha CNPJ 32763013000451 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 800 mil |
| 2 | IMPERADOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 30698418000185 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 500 mil |
| 3 | JDS LTDA ficha CNPJ 09292263000196 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 500 mil |
| 4 | MATTEOTEX IND E COM DE CONFECCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ficha CNPJ 41515648000188 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 400 mil |
| 5 | CAS TEXTIL LTDA ficha CNPJ 20021212000162 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 300 mil |
| 6 | FABRICA DE CONFECCOES SANTA MARIA LTDA ficha CNPJ 08003877000148 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 300 mil |
| 7 | M M INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ficha CNPJ 59673423000115 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 300 mil |
| 8 | A J DOS SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SANTO ANTONIO LTDA ficha CNPJ 47675867000100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 250 mil |
| 9 | AURORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 51016951000190 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 200 mil |
| 10 | MG CONFECCOES SANTANA LTDA ficha CNPJ 49367333000142 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 200 mil |
| 11 | RAPHURY SERGIPE INDUSTRIA TEXTIL LTDA ficha CNPJ 10677096000180 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 168 mil |
| 12 | C J CONFECCOESRODRIGUES LTDA ficha CNPJ 46829208000119 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 150 mil |
| 13 | CONFECCOES PONTAL LTDA ficha CNPJ 39564051000181 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 150 mil |
| 14 | OLIVERTO INDUSTRIAL LTDA ficha CNPJ 05929457000107 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 130 mil |
| 15 | JS IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA ficha CNPJ 40346110000124 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 110 mil |
| 16 | LOJAS SAO JOSE COMERCIO VAREJISTA DE CAMA, MESA E BANHO LTDA ficha CNPJ 12126675000322 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 110 mil |
| 17 | ENXOVAIS SAO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO EM GERAL LTDA ficha CNPJ 37436222000161 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 105 mil |
| 18 | REITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 38418824000159 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 105 mil |
| 19 | A. R. S. ENXOVAIS LTDA ficha CNPJ 45160400000100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 100 mil |
| 20 | BAHIA CONFECCOES LTDA ficha CNPJ 43958611000150 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 100 mil |
| 21 | BELAREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ficha CNPJ 34453665000172 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 100 mil |
| 22 | CRISTAL BORDADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA ficha CNPJ 40388684000165 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 100 mil |
| 23 | DANTAS DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA ficha CNPJ 53078006000148 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 100 mil |
| 24 | ENDORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 51281540000121 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 100 mil |
| 25 | ESTER INDUSTRIA E CONFECCOES LTDA ficha CNPJ 50395636000158 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 100 mil |
| 26 | JJS TEXTIL LTDA ficha CNPJ 49252360000170 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 100 mil |
| 27 | JLS INDUSTRIA CAMA MESA E BANHO LTDA ficha CNPJ 51937394000140 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 100 mil |
| 28 | LUFTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ficha CNPJ 20018425000135 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 100 mil |
| 29 | TUDO PASSA ENXOVAIS LTDA ficha CNPJ 52906327000120 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 100 mil |
| 30 | CASA JH LTDA ficha CNPJ 28737262000152 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 94 mil |
| 31 | DOIS IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 11328141000154 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 80 mil |
| 32 | IND. E COM. DE CONFECCOES M & E LTDA ficha CNPJ 10918721000139 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 80 mil |
| 33 | SAMUEL CONFECCOES LTDA ficha CNPJ 40385910000154 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 80 mil |
| 34 | LIMA CONFECCOES LTDA ficha CNPJ 20460797000117 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 73 mil |
| 35 | JOSEMARIO DE JESUS SANTOS JUNIOR ficha CNPJ 05870601000179 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 70 mil |
| 36 | COMERCIAL TEXTIL SERGIPE LTDA ficha CNPJ 19076225000150 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 68 mil |
| 37 | LOJA DA FABRICA BEIJA FLOR LTDA ficha CNPJ 13411113000121 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 68 mil |
| 38 | M.V.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ficha CNPJ 15537378000104 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 60 mil |
| 39 | ANDRADE PRIME ENXOVAIS LTDA ficha CNPJ 61945452000130 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 50 mil |
| 40 | AVIAMENTOS BARRETO LTDA ficha CNPJ 09089851000127 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 50 mil |
| 41 | MIRELLE ALVES SOUZA SANTOS ficha CNPJ 29550271000100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 50 mil |
| 42 | RD CONFECCOES LTDA ficha CNPJ 41029988000107 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 50 mil |
| 43 | SOPHIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ficha CNPJ 45322420000122 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 50 mil |
| 44 | BARRETO COSTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 64893594000190 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 30 mil |
| 45 | IMPERATRIZ ENXOVAIS LTDA ficha CNPJ 44831305000110 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 30 mil |
| 46 | VESTLAR LTDA ficha CNPJ 64140159000194 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 30 mil |
| 47 | EDUARDO TEXTIL LTDA ficha CNPJ 60260267000140 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 20 mil |
| 48 | JORGE DO RETALHO E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ficha CNPJ 20344239000196 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 16 mil |
| 49 | REALEZA ENXOVAIS LTDA ficha CNPJ 55981432000112 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 15 mil |
Fonte: Receita Federal (CNPJ Open Data), coorte curada do Mapa Industrial. Capital social é o valor registrado no CNPJ — indicador de porte, não de faturamento.
O portal cruza essas 49 indústrias com sinais públicos — BNDES, licenças, contratos, comércio exterior — e mostra quem tem momento de compra.
Ver 5 empresas com sinal grátis →São 49 indústrias de têxtil ativas em Tobias Barreto/SE no recorte do Mapa Industrial, com dados públicos da Receita Federal (CNPJ, CNAE, capital social e endereço).
Pelo capital social registrado na Receita Federal, a maior é CAMPOS & CAMPOS LTDA, com capital social de R$ 800 mil. O ranking completo está nesta página, ordenado por capital social — dado público, não estimativa.
Ordenamos as indústrias de têxtil de Tobias Barreto/SE pelo capital social registrado na Receita Federal (dado público e auditável). Diferente de rankings por faturamento estimado, aqui não há estimativa: é o registro oficial do CNPJ.
No Mapa Industrial você abre a ficha de cada empresa, vê o QSA público (sócios pela Receita), sinais de movimento (BNDES, licenças, contratos públicos, comércio exterior) e exporta a lista pro seu CRM — tudo com fonte pública rastreável e LGPD-compliant.
🏅 Sua empresa está neste ranking? Divulgue com o selo Top Indústrias 2026 — gratuito, com embed pronto apontando pra esta página.
← Todas as indústrias em Tobias Barreto/SE · Mapa vivo de 152 mil indústrias brasileiras