6 indústrias mapeadas · 2 com licença ambiental ativa
94.500 indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | WWP AVENTURA | Energia · Grande | 01.027.335/0026-14 |
| 2 | PRIME SEAFOOD - Touros/RN | Alimentos · Media | 15.452.593/0013-38 |
| 3 | MACEDO & DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA | Agropecuária · Media | 22.478.547/0001-30 |
| 4 | JOSE VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS NETO AGRICULTURA | Agropecuária · Pequena | 32.336.808/0001-30 |
| 5 | AGRICOLA SIGOR | Agricultura/Pecuária · Pequena | 08.406.209/0001-61 |
| 6 | LITORAL COMERCIO E SERVICOS | Comércio por atacado · Pequena | 53.424.611/0001-23 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
703 indústrias mapeadas em um raio de 200 km. Setores predominantes: Construção Civil, Alimentos, Fabricação de produtos minerais não-metálicos. Para vendedor que atende a região (não só Touros), aqui estão as maiores por capital social:
| # | Razão social · cidade | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | WWP RIO DO FOGO Rio do Fogo/RN · 16 km | Energia · Grande | 01.027.335/0005-90 |
| 2 | WWP PARAZINHO Parazinho/RN · 40 km | Energia · Grande | 01.027.335/0010-57 |
| 3 | WWP PARAZINHO II Parazinho/RN · 40 km | Energia · Grande | 01.027.335/0023-71 |
| 4 | WWP JOAO CAMARA João Câmara/RN · 45 km | Energia · Grande | 01.027.335/0013-08 |
| 5 | FOMENTO DO BRASIL MINERACAO S/A Natal/RN · 65 km | Mineração · Grande | 18.955.752/0001-71 |
| 6 | WWP JAU Jandaíra/RN · 71 km | Energia · Grande | 01.027.335/0028-86 |
| 7 | AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - Parnamirim/RN Parnamirim/RN · 72 km | papel e celulose · Grande | 60.394.723/0040-50 |
| 8 | WWP SERVICE MATARACA Mataraca/PB · 152 km | Energia · Grande | 01.027.335/0007-51 |
| 9 | ICAL BOA SORTE - NORDESTE Mossoró/RN · 162 km | Cimento/Cerâmica/Vidro · Grande | 17.157.264/0005-80 |
| 10 | SUZLON ENERGIA EOLICA DO BRASIL LTDA. - Areia Branca/RN Areia Branca/RN · 186 km | Equipamentos Elétricos · Grande | 08.146.882/0013-43 |
| 11 | COMPANHIA ALIMENTICIA DO VALE Lucena/PB · 191 km | Alimentos · Media | 04.833.180/0001-43 |
| 12 | MOHAWK MINERACAO PEDRA LAVRADA LTDA Pedra Lavrada/PB · 192 km | Pedreiras/Cantarias · Grande | 08.568.537/0001-64 |
Cidades próximas com indústrias: Natal/RN (174 · 65 km) · Parnamirim/RN (82 · 72 km) · Macaíba/RN (53 · 65 km) · Açu/RN (30 · 162 km) · São José de Mipibu/RN (29 · 86 km) · Currais Novos/RN (17 · 157 km)
Dados públicos da Receita Federal · raio calculado por Haversine a partir das coordenadas de Touros · não inclui contatos de pessoas físicas (LGPD)
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Touros tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Natal (174) · Mossoró (101) · Parnamirim (82) · Macaíba (53) · Açu (30) · São José de Mipibu (29) · Currais Novos (17) · São Gonçalo do Amarante (17)