Mapa Industrial › Indústrias em Ubá/MG › Borracha e plástico
Ranking real por capital social registrado na Receita Federal — dado público e auditável, não faturamento estimado. Cada empresa linka pra ficha pública completa com CNPJ, QSA e sinais de movimento.
| # | Empresa | Atividade (CNAE) | Capital social |
|---|---|---|---|
| 1 | JACAR PNEUS LTDA. ficha CNPJ 26009704000119 | Reforma de pneumáticos usados | R$ 800 mil |
| 2 | BAIAO EMBALAGENS LTDA ficha CNPJ 31473795000189 | Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 750 mil |
| 3 | RETYL ARTEFATOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ficha CNPJ 05550026000127 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 350 mil |
| 4 | STYROPLAST - ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA. ficha CNPJ 04074553000573 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 300 mil |
| 5 | SOLDATI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ficha CNPJ 07077271000275 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 200 mil |
| 6 | OFICINA DO PLASTICO LTDA ficha CNPJ 05383240000136 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 190 mil |
| 7 | COMSONO INDUSTRIA E TRANSPORTE DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA ficha CNPJ 21767436000180 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | R$ 150 mil |
| 8 | REVOPLAST LTDA ficha CNPJ 07652268000157 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 150 mil |
| 9 | TOKSPUMA INDUSTRIA E TRANSPORTE DE ESPUMAS LTDA ficha CNPJ 23625334000156 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | R$ 100 mil |
| 10 | COLCHOMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA ficha CNPJ 07412782000115 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | R$ 50 mil |
| 11 | INJETEC INDUSTRIA DE ESPUMAS INJETADAS LTDA ficha CNPJ 24250469000147 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 50 mil |
| 12 | ISOTERMO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ficha CNPJ 50287161000429 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não espe | R$ 50 mil |
| 13 | SOLUCAO ARTEFATOS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA ficha CNPJ 11827295000190 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | R$ 40 mil |
| 14 | PRGT PLASTICO LTDA ficha CNPJ 55222341000101 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 20 mil |
| 15 | RECIMINAS IND E COM LTDA ficha CNPJ 02744868000121 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e domést | R$ 20 mil |
Fonte: Receita Federal (CNPJ Open Data), coorte curada do Mapa Industrial. Capital social é o valor registrado no CNPJ — indicador de porte, não de faturamento.
O portal cruza essas 15 indústrias com sinais públicos — BNDES, licenças, contratos, comércio exterior — e mostra quem tem momento de compra.
Ver 5 empresas com sinal grátis →São 15 indústrias de borracha e plástico ativas em Ubá/MG no recorte do Mapa Industrial, com dados públicos da Receita Federal (CNPJ, CNAE, capital social e endereço).
Pelo capital social registrado na Receita Federal, a maior é JACAR PNEUS LTDA., com capital social de R$ 800 mil. O ranking completo está nesta página, ordenado por capital social — dado público, não estimativa.
Ordenamos as indústrias de borracha e plástico de Ubá/MG pelo capital social registrado na Receita Federal (dado público e auditável). Diferente de rankings por faturamento estimado, aqui não há estimativa: é o registro oficial do CNPJ.
No Mapa Industrial você abre a ficha de cada empresa, vê o QSA público (sócios pela Receita), sinais de movimento (BNDES, licenças, contratos públicos, comércio exterior) e exporta a lista pro seu CRM — tudo com fonte pública rastreável e LGPD-compliant.
Móveis (120) · Produtos de metal (16) · Alimentos (13) · Confecção e vestuário (12) · Minerais não-metálicos (vidro, cimento, cerâmica) (9)
🏅 Sua empresa está neste ranking? Divulgue com o selo Top Indústrias 2026 — gratuito, com embed pronto apontando pra esta página.
← Todas as indústrias em Ubá/MG · Mapa vivo de 152 mil indústrias brasileiras