16 empresas em Charqueadas/RS que compram Benefícios (transporte, vida). Ideal para Corretor de benefícios.
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte |
|---|---|---|---|
| GERDAU ACOMINAS S/A | 17227422014904 | Siderurgia/Metalurgia | |
| BS BLOCOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA | 14123796000184 | Construção Civil | |
| NATIVE AGRO SUL COMODITIES & LOGISTICA LTDA | 58546569000137 | Agronegócio | |
| MALE - MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 24825217000107 | Metalurgia e Mecânica Industrial | |
| CAMPOS LOPES ISOLANTES E REVESTIMENTOS TERMICOS LTDA | 59350618000124 | Fabricação de produtos minerais não-metálicos | |
| CASA DO CONSTRUTOR LTDA | 10143423000114 | Comércio varejista | |
| TERMOFRAX COMERCIO E SERVICOS S.A. | 20825291000164 | Fabricação de produtos minerais não-metálicos | |
| TRANSXISTO TRANSPORTES LTDA | 05438214000168 | Transporte terrestre | |
| VIDRACARIA NOVA LTDA | 04596287000115 | Fabricação de produtos minerais não-metálicos | |
| AD CONSTRUTORA LTDA | 13351147000178 | Construção de edifícios | |
| LAGO INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA | 10393487000173 | Fabricação de produtos de metal | |
| LIVNICA KIKINDA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FUNDIDOSLTDA | 02520558000123 | Siderurgia/Metalurgia | |
| RODACO IND COM ESTOFADOS E RODAS PARA VEICULOS LTDA | 88855499000160 | Automotivo | |
| ANTONIO ASSIS BERBIGIER & CIA LTDA | 92077189000139 | Fabricação de produtos minerais não-metálicos | |
| CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA | 11234954002129 |
EPI · Proteção Individual · Medicina do trabalho / SST · Plano de saúde corporativo · Recrutamento e seleção · Refeição corporativa · Treinamento / capacitação · Uniformes e fardamento
Ver todas as indústrias em Charqueadas/RS
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 198/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês