23 empresas em Agudos/SP que compram Embalagens primárias. Ideal para Vendedor de embalagens.
Mapeamos 23 indústrias em Agudos/SP com perfil de compra compatível com Embalagens primárias. O setor que mais concentra essa demanda localmente é Silvicultura. Dessas, 22 entre as listadas têm sinal público de operação ativa (financiamento BNDES, licença IBAMA, autorização ANVISA, geração ANEEL, inspeção SIF ou registro CVM/TCU) — ou seja, fábrica funcionando, não só CNPJ aberto. Página feita para Vendedor de embalagens que precisa de uma lista pronta para abordar.
As 23 maiores por porte e capital social. Flags = sinais públicos de operação ativa (BNDES, IBAMA, ANVISA, ANEEL, SIF, COMEX, CVM/TCU, QSA).
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais públicos |
|---|---|---|---|---|
| 1. GETMED - DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Capital R$ 1.200.000 | 01631872000110 | Saúde | pequena | ANVISA QSA |
| 2. BIOSANUS INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA Capital R$ 300.000 | 13638872000121 | Alimentos | pequena | ANVISA QSA |
| 3. MABE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA Capital R$ 81.800 | 63362317000198 | Agricultura/Pecuária | pequena | QSA |
| 4. ADRIANO CAVALHEIRO E OUTRO | 12649227000141 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 5. ALBERTO DABUS | 08732044000118 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 6. ANTONIA IZABEL PINTO DE SOUZA | 09230708000103 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 7. CARLOS FERNANDES SANDRIN | 08085028000180 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 8. CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR E OUTRO | 08877799000100 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 9. CLAUDIO FERREIRA VARANDA | 08041541000170 | Silvicultura | pequena | IBAMA |
| 10. FRANCISCO SESQUINI JUNIOR | 23307140000102 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 11. GILMAR POLIDORO | 19870339000177 | Silvicultura | pequena | IBAMA QSA |
| 12. JESSICA MARIANE NASCIMENTO PESCINELLI & OUTROS | 29116630000108 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 13. JOAO CARLOS CAPELARI E OUTROS | 17565340000162 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 14. JOSE ANTONIO ROCHA E OUTRO | 09183296000106 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 15. JOSEFA LUCIA CUNHA | 32497842000197 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 16. MARCIA APARECIDA POLIDORO | 22862534000160 | Silvicultura | pequena | IBAMA QSA |
| 17. MARIA ALICE CACCIOLARI MENEZES E OUTROS | 09335726000150 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 18. MARIA GORETTI CARMEZINI GOMES E OUTRO | 15085645000141 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 19. MOACYR GERALDO GABRIELLI | 11123203000191 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 20. OSCAR DE JESUS BENTO | 09371754000122 | Silvicultura | pequena | — |
| 21. ROSELI APARECIDA GONCALVES ANDRADE E OUTRO | 17856903000171 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 22. SONIA MARIA PIMENTEL MAURICIO | 17233617000150 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 23. AMBEV S.A. | 07526557005250 | - | grande | IBAMA QSA |
Mapeamos 23 indústrias em Agudos/SP com perfil de compra compatível com Embalagens primárias, a partir de CNAE, porte e atividade extraídos do RFB CNPJ Open Data da Receita Federal. O setor que mais concentra essa demanda é Silvicultura.
Entre as empresas listadas, 22 têm sinal público de operação ativa: financiamento BNDES, licença ambiental IBAMA, autorização ANVISA, geração de energia ANEEL, inspeção federal SIF ou registro CVM/TCU. Cada sinal é dado oficial rastreável, não estimativa.
No Mapa Industrial você abre a empresa, vê o QSA público (sócios e cargos pela Receita), o telefone corporativo, os sinais de movimento e exporta a lista para trabalhar no seu CRM. Em vez de só listar CNPJs, o portal mostra quem ganhou contrato, captou crédito, importou ou abriu licença — para você chegar com contexto e não no escuro.
Embalagens secundárias · Equipamentos / máquinas · Ferramentas · Gás industrial · Material de manutenção · Óleos lubrificantes / corte · Peças de reposição · Químicos e insumos · Rótulos e etiquetas · Tintas e solventes
Ver todas as indústrias em Agudos/SP
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
NORDIKA LOG LTDA · CNPJ 48.771.470/0001-85
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês