4 empresas em Bady Bassitt/SP que compram Embalagens primárias (raio expandido 200km). Ideal para Vendedor de embalagens.
Mapeamos 4 indústrias em Bady Bassitt/SP com perfil de compra compatível com Embalagens primárias (raio expandido de 200km, porque a cidade tem poucas empresas nessa categoria). O setor que mais concentra essa demanda localmente é Silvicultura. Dessas, 30 entre as listadas têm sinal público de operação ativa (financiamento BNDES, licença IBAMA, autorização ANVISA, geração ANEEL, inspeção SIF ou registro CVM/TCU) — ou seja, fábrica funcionando, não só CNPJ aberto. Página feita para Vendedor de embalagens que precisa de uma lista pronta para abordar.
As 30 maiores por porte e capital social. Flags = sinais públicos de operação ativa (BNDES, IBAMA, ANVISA, ANEEL, SIF, COMEX, CVM/TCU, QSA).
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais públicos |
|---|---|---|---|---|
| 1. PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 106km Capital R$ 205.431.960.491 | 33000167023233 | Petróleo e Gás | grande | IBAMA QSA |
| 2. SCP GRM AGRICOLA 163km Capital R$ 146.673.040.801 | 34195225000162 | Fabricação de bebidas | grande | QSA |
| 3. JBS S/A 101km Capital R$ 23.631.071.304 | 02916265000836 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | SIF QSA |
| 4. JBS S/A 86km Capital R$ 23.631.071.304 | 02916265021914 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA SIF QSA |
| 5. JBS S/A 96km Capital R$ 23.631.071.304 | 02916265017305 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA QSA |
| 6. JBS S/A 163km Capital R$ 23.631.071.304 | 02916265002456 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA SIF QSA |
| 7. JBS S/A 112km Capital R$ 23.631.071.304 | 02916265037403 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA SIF QSA |
| 8. JBS S/A 90km Capital R$ 23.631.071.304 | 02916265008810 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA QSA |
| 9. JBS S/A 87km Capital R$ 23.631.071.304 | 02916265036008 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | QSA |
| 10. RAIZEN ENERGIA S.A 166km Capital R$ 21.031.609.411 | 08070508016414 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA QSA |
| 11. RAIZEN ENERGIA S.A 179km Capital R$ 21.031.609.411 | 08070508009558 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA QSA |
| 12. RAIZEN ENERGIA S.A 127km Capital R$ 21.031.609.411 | 08070508006532 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA QSA |
| 13. RAIZEN ENERGIA S.A 198km Capital R$ 21.031.609.411 | 08070508000330 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA ANVISA QSA |
| 14. RAIZEN ENERGIA S.A 195km Capital R$ 21.031.609.411 | 08070508007261 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA QSA |
| 15. RAIZEN ENERGIA S.A 162km Capital R$ 21.031.609.411 | 08070508006702 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA QSA |
| 16. RAIZEN ENERGIA S.A 174km Capital R$ 21.031.609.411 | 08070508009710 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA QSA |
| 17. RAIZEN ENERGIA S.A 192km Capital R$ 21.031.609.411 | 08070508012508 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA QSA |
| 18. RAIZEN ENERGIA S.A 166km Capital R$ 21.031.609.411 | 08070508015795 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA QSA |
| 19. NESTLE BRASIL LTDA. 152km Capital R$ 11.758.891.907 | 60409075030574 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA QSA |
| 20. NESTLE BRASIL LTDA. 108km Capital R$ 11.758.891.907 | 60409075002953 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA ANVISA SIF COMEX QSA |
| 21. CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA 134km Capital R$ 10.965.756.274 | 33010786011464 | Alimentos | grande | QSA |
| 22. CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA 54km Capital R$ 10.965.756.274 | 33010786011626 | Alimentos | grande | IBAMA QSA |
| 23. CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA 134km Capital R$ 10.965.756.274 | 33010786011545 | Alimentos | grande | IBAMA QSA |
| 24. CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA 136km Capital R$ 10.965.756.274 | 33010786000187 | Alimentos | grande | IBAMA ANEEL QSA |
| 25. CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA 134km Capital R$ 10.965.756.274 | 33010786005901 | Alimentos | grande | QSA |
| 26. SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA 200km Capital R$ 9.185.888.471 | 60744463009146 | Fabricação de produtos químicos | grande | IBAMA QSA |
| 27. RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A 143km Capital R$ 6.687.346.376 | 49213747011828 | - | grande | IBAMA ANEEL QSA |
| 28. SAO MARTINHO S/A 152km Capital R$ 4.819.108.798 | 51466860000156 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | BNDES IBAMA ANEEL CVM/TCU QSA |
| 29. SAO MARTINHO S/A 167km Capital R$ 4.819.108.798 | 51466860005034 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA QSA |
| 30. MINERVA S.A. 30km Capital R$ 3.132.457.486 | 67620377000386 | Alimentos | grande | IBAMA SIF QSA |
Mapeamos 4 indústrias em Bady Bassitt/SP com perfil de compra compatível com Embalagens primárias, a partir de CNAE, porte e atividade extraídos do RFB CNPJ Open Data da Receita Federal. O setor que mais concentra essa demanda é Silvicultura.
Entre as empresas listadas, 30 têm sinal público de operação ativa: financiamento BNDES, licença ambiental IBAMA, autorização ANVISA, geração de energia ANEEL, inspeção federal SIF ou registro CVM/TCU. Cada sinal é dado oficial rastreável, não estimativa.
No Mapa Industrial você abre a empresa, vê o QSA público (sócios e cargos pela Receita), o telefone corporativo, os sinais de movimento e exporta a lista para trabalhar no seu CRM. Em vez de só listar CNPJs, o portal mostra quem ganhou contrato, captou crédito, importou ou abriu licença — para você chegar com contexto e não no escuro.
Embalagens secundárias · Equipamentos / máquinas · Ferramentas · Gás industrial · Material de manutenção · Óleos lubrificantes / corte · Peças de reposição · Químicos e insumos · Rótulos e etiquetas · Tintas e solventes
Ver todas as indústrias em Bady Bassitt/SP
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
NORDIKA LOG LTDA · CNPJ 48.771.470/0001-85
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês