1 empresas em Breu Branco/PA que compram Embalagens primárias (raio expandido 200km). Ideal para Vendedor de embalagens.
Mapeamos 1 indústria em Breu Branco/PA com perfil de compra compatível com Embalagens primárias (raio expandido de 200km, porque a cidade tem poucas empresas nessa categoria). O setor que mais concentra essa demanda localmente é Alimentos. Dessas, 30 entre as listadas têm sinal público de operação ativa (financiamento BNDES, licença IBAMA, autorização ANVISA, geração ANEEL, inspeção SIF ou registro CVM/TCU) — ou seja, fábrica funcionando, não só CNPJ aberto. Página feita para Vendedor de embalagens que precisa de uma lista pronta para abordar.
As 30 maiores por porte e capital social. Flags = sinais públicos de operação ativa (BNDES, IBAMA, ANVISA, ANEEL, SIF, COMEX, CVM/TCU, QSA).
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais públicos |
|---|---|---|---|---|
| 1. JBS S/A 184km Capital R$ 23.631.071.304 | 02916265014110 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA SIF QSA |
| 2. AGROPALMA S/A 115km Capital R$ 499.708.021 | 04102265000747 | Agricultura/Pecuária | grande | IBAMA QSA |
| 3. ORICA BRASIL LTDA 185km Capital R$ 143.955.633 | 31056708001917 | Fabricação de produtos químicos | media | IBAMA QSA |
| 4. FERMAVI ELETROQUIMICA LTDA 184km Capital R$ 73.000.000 | 23759905000498 | Químico | media | QSA |
| 5. RAMAX RONDON DO PARA LTDA 148km Capital R$ 23.621.717 | 59982325000160 | Alimentos | media | IBAMA SIF QSA |
| 6. EXTRAPAR - EXTRACAO DE OLEO DO PARA LTDA 115km Capital R$ 6.500.000 | 10234751000126 | Alimentos | media | IBAMA QSA |
| 7. L'ANNO INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - FALIDO 148km Capital R$ 5.000.000 | 05886386000285 | Alimentos | media | QSA |
| 8. L'ANNO INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - FALIDO 177km Capital R$ 5.000.000 | 05886386000366 | Alimentos | media | QSA |
| 9. ECO7 INDUSTRIA RECICLAGEM E ESTUDOS LTDA 115km Capital R$ 4.000.000 | 64156837000107 | Reciclagem e Gestão de Resíduos | pequena | QSA |
| 10. ORTOMEDICA DISTIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA 184km Capital R$ 2.500.000 | 14229621000156 | Saúde | pequena | ANVISA QSA |
| 11. HOSPITALMED PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICOS, LABORATORIAIS E SERVICOS LTDA 185km Capital R$ 2.500.000 | 51349176000194 | Saúde | pequena | ANVISA QSA |
| 12. NUTRILATINO INDUSTRIA, COM. DE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA 179km Capital R$ 1.500.000 | 12152684000126 | Alimentos | pequena | IBAMA ANEEL QSA |
| 13. GORRESEN & CIA LTDA 171km Capital R$ 1.100.000 | 86126653002261 | Madeireiro | pequena | IBAMA QSA |
| 14. MIL PANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 185km Capital R$ 1.100.000 | 32889141000284 | Alimentos | pequena | QSA |
| 15. RACOES GRANDE LAGO LTDA 84km Capital R$ 786.000 | 10225757000137 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 16. COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE DE TUCURUI E REGIAO - COOPERCARNE 12km Capital R$ 774.000 | 07987539000125 | - | pequena | QSA |
| 17. VALE DO ACAI IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 164km Capital R$ 600.000 | 05642985000172 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 18. CARAJAS LACTEOS LTDA 170km Capital R$ 600.000 | 41421392000140 | Alimentos | pequena | IBAMA QSA |
| 19. COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ITUPIRANGA - COOMAFI 153km Capital R$ 500.500 | 05576430000170 | Agropecuário | pequena | IBAMA QSA |
| 20. S&A SERVICOS FLORESTAIS LTDA Capital R$ 500.000 | 27113336000117 | Florestal | pequena | IBAMA QSA |
| 21. NALI NUTRICAO ANIMAL LTDA 93km Capital R$ 500.000 | 62067956000168 | - | pequena | QSA |
| 22. FRIGORIFICO BOI NORTE LTDA 89km Capital R$ 500.000 | 51628230000130 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 23. J M SOARES JUNIOR & CIA LTDA 185km Capital R$ 360.000 | 05705970000106 | Alimentos | pequena | IBAMA QSA |
| 24. NUTRICAO DO NORTE LTDA 183km Capital R$ 360.000 | 83593590000130 | Alimentos | pequena | IBAMA QSA |
| 25. INDUSTRIA DE LATICINIO Q VIDA LTDA 183km Capital R$ 300.000 | 23183719000100 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 26. FRIGORIFICO ALIANCA LTDA Capital R$ 300.000 | 12152699000194 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 27. VYVA AGRONEGOCIOS LTDA 66km Capital R$ 300.000 | 01580920000199 | Alimentos | pequena | SIF QSA |
| 28. LATICINIO MINEIRO LTDA 90km Capital R$ 210.000 | 01297069000191 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 29. CSO SERVICOS, COMERCIO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 148km Capital R$ 200.000 | 02196972000129 | Logística e Transporte | pequena | QSA |
| 30. MARABA AGUAS - EXPLORACAO MINERAL LTDA 183km Capital R$ 191.000 | 11911912000131 | Bebidas | pequena | IBAMA QSA |
Mapeamos 1 indústrias em Breu Branco/PA com perfil de compra compatível com Embalagens primárias, a partir de CNAE, porte e atividade extraídos do RFB CNPJ Open Data da Receita Federal. O setor que mais concentra essa demanda é Alimentos.
Entre as empresas listadas, 30 têm sinal público de operação ativa: financiamento BNDES, licença ambiental IBAMA, autorização ANVISA, geração de energia ANEEL, inspeção federal SIF ou registro CVM/TCU. Cada sinal é dado oficial rastreável, não estimativa.
No Mapa Industrial você abre a empresa, vê o QSA público (sócios e cargos pela Receita), o telefone corporativo, os sinais de movimento e exporta a lista para trabalhar no seu CRM. Em vez de só listar CNPJs, o portal mostra quem ganhou contrato, captou crédito, importou ou abriu licença — para você chegar com contexto e não no escuro.
Embalagens secundárias · Equipamentos / máquinas · Ferramentas · Gás industrial · Material de manutenção · Óleos lubrificantes / corte · Peças de reposição · Químicos e insumos · Rótulos e etiquetas · Tintas e solventes
Ver todas as indústrias em Breu Branco/PA
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
NORDIKA LOG LTDA · CNPJ 48.771.470/0001-85
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês