2 empresas em Jacundá/PA que compram Embalagens primárias (raio expandido 200km). Ideal para Vendedor de embalagens.
Mapeamos 2 indústrias em Jacundá/PA com perfil de compra compatível com Embalagens primárias (raio expandido de 200km, porque a cidade tem poucas empresas nessa categoria). O setor que mais concentra essa demanda localmente é Alimentos. Dessas, 30 entre as listadas têm sinal público de operação ativa (financiamento BNDES, licença IBAMA, autorização ANVISA, geração ANEEL, inspeção SIF ou registro CVM/TCU) — ou seja, fábrica funcionando, não só CNPJ aberto. Página feita para Vendedor de embalagens que precisa de uma lista pronta para abordar.
As 30 maiores por porte e capital social. Flags = sinais públicos de operação ativa (BNDES, IBAMA, ANVISA, ANEEL, SIF, COMEX, CVM/TCU, QSA).
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais públicos |
|---|---|---|---|---|
| 1. JBS S/A 103km Capital R$ 23.631.071.304 | 02916265014110 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA SIF QSA |
| 2. AGROPALMA S/A 168km Capital R$ 499.708.021 | 04102265000747 | Agricultura/Pecuária | grande | IBAMA QSA |
| 3. PAGRISA PARA PASTORIL E AGRICOLA S/A 196km Capital R$ 188.402.616 | 05459177000174 | Petróleo/Biocombustíveis | media | IBAMA ANVISA ANEEL QSA |
| 4. ORICA BRASIL LTDA 104km Capital R$ 143.955.633 | 31056708001917 | Fabricação de produtos químicos | media | IBAMA QSA |
| 5. FERMAVI ELETROQUIMICA LTDA 103km Capital R$ 73.000.000 | 23759905000498 | Químico | media | QSA |
| 6. RAMAX RONDON DO PARA LTDA 74km Capital R$ 23.621.717 | 59982325000160 | Alimentos | media | IBAMA SIF QSA |
| 7. EXTRUSOJA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FALIDO 196km Capital R$ 10.990.000 | 11818815000107 | - | media | QSA |
| 8. EXTRAPAR - EXTRACAO DE OLEO DO PARA LTDA 168km Capital R$ 6.500.000 | 10234751000126 | Alimentos | media | IBAMA QSA |
| 9. UEOKA FERREIRA NUTRICAO ANIMAL LTDA 192km Capital R$ 6.000.000 | 26668187000190 | - | media | IBAMA QSA |
| 10. L'ANNO INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - FALIDO 74km Capital R$ 5.000.000 | 05886386000285 | Alimentos | media | QSA |
| 11. L'ANNO INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - FALIDO 186km Capital R$ 5.000.000 | 05886386000528 | Alimentos | media | QSA |
| 12. L'ANNO INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - FALIDO 88km Capital R$ 5.000.000 | 05886386000366 | Alimentos | media | QSA |
| 13. ECO7 INDUSTRIA RECICLAGEM E ESTUDOS LTDA 168km Capital R$ 4.000.000 | 64156837000107 | Reciclagem e Gestão de Resíduos | pequena | QSA |
| 14. M R AGRONEGOCIO LTDA 176km Capital R$ 3.726.938 | 55326121000110 | Agronegócio | pequena | QSA |
| 15. CAISA COMPANHIA AGRICOLA INDEPENDENCIA S/A 189km Capital R$ 2.661.466 | 12147104000102 | Agronegócio | pequena | QSA |
| 16. HOSPITALMED PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICOS, LABORATORIAIS E SERVICOS LTDA 104km Capital R$ 2.500.000 | 51349176000194 | Saúde | pequena | ANVISA QSA |
| 17. ORTOMEDICA DISTIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA 103km Capital R$ 2.500.000 | 14229621000156 | Saúde | pequena | ANVISA QSA |
| 18. MIL PANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102km Capital R$ 1.100.000 | 32889141000284 | Alimentos | pequena | QSA |
| 19. VIENA CARBONIZACAO LTDA 197km Capital R$ 1.010.000 | 19965458000103 | Metalurgia | pequena | QSA |
| 20. LATICINIO ALIANCA LTDA 192km Capital R$ 1.000.000 | 11511032000178 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 21. G S FERTIL LTDA 198km Capital R$ 1.000.000 | 49140419000138 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 22. AGRO BRANDAO IND COM E EXPORTACAO LTDA 176km Capital R$ 1.000.000 | 64105582000153 | - | pequena | QSA |
| 23. COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SUDESTE PARAENSE 198km Capital R$ 1.000.000 | 17962559000103 | - | pequena | QSA |
| 24. PROAGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL LTDA 192km Capital R$ 1.000.000 | 63027744000110 | - | pequena | QSA |
| 25. RACOES GRANDE LAGO LTDA 11km Capital R$ 786.000 | 10225757000137 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 26. COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE DE TUCURUI E REGIAO - COOPERCARNE 97km Capital R$ 774.000 | 07987539000125 | - | pequena | QSA |
| 27. CARAJAS LACTEOS LTDA 85km Capital R$ 600.000 | 41421392000140 | Alimentos | pequena | IBAMA QSA |
| 28. AGROPECUARIA SANTA TEREZA LTDA 176km Capital R$ 568.948 | 13920539000100 | Agropecuária | pequena | IBAMA QSA |
| 29. COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ITUPIRANGA - COOMAFI 80km Capital R$ 500.500 | 05576430000170 | Agropecuário | pequena | IBAMA QSA |
| 30. FRIGORIFICO BOI NORTE LTDA 1km Capital R$ 500.000 | 51628230000130 | - | pequena | IBAMA QSA |
Mapeamos 2 indústrias em Jacundá/PA com perfil de compra compatível com Embalagens primárias, a partir de CNAE, porte e atividade extraídos do RFB CNPJ Open Data da Receita Federal. O setor que mais concentra essa demanda é Alimentos.
Entre as empresas listadas, 30 têm sinal público de operação ativa: financiamento BNDES, licença ambiental IBAMA, autorização ANVISA, geração de energia ANEEL, inspeção federal SIF ou registro CVM/TCU. Cada sinal é dado oficial rastreável, não estimativa.
No Mapa Industrial você abre a empresa, vê o QSA público (sócios e cargos pela Receita), o telefone corporativo, os sinais de movimento e exporta a lista para trabalhar no seu CRM. Em vez de só listar CNPJs, o portal mostra quem ganhou contrato, captou crédito, importou ou abriu licença — para você chegar com contexto e não no escuro.
Embalagens secundárias · Equipamentos / máquinas · Ferramentas · Gás industrial · Material de manutenção · Óleos lubrificantes / corte · Peças de reposição · Químicos e insumos · Rótulos e etiquetas · Tintas e solventes
Ver todas as indústrias em Jacundá/PA
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
NORDIKA LOG LTDA · CNPJ 48.771.470/0001-85
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês