1 empresas em Ourilândia do Norte/PA que compram Embalagens primárias (raio expandido 200km). Ideal para Vendedor de embalagens.
Mapeamos 1 indústria em Ourilândia do Norte/PA com perfil de compra compatível com Embalagens primárias (raio expandido de 200km, porque a cidade tem poucas empresas nessa categoria). O setor que mais concentra essa demanda localmente é Alimentos. Dessas, 30 entre as listadas têm sinal público de operação ativa (financiamento BNDES, licença IBAMA, autorização ANVISA, geração ANEEL, inspeção SIF ou registro CVM/TCU) — ou seja, fábrica funcionando, não só CNPJ aberto. Página feita para Vendedor de embalagens que precisa de uma lista pronta para abordar.
As 30 maiores por porte e capital social. Flags = sinais públicos de operação ativa (BNDES, IBAMA, ANVISA, ANEEL, SIF, COMEX, CVM/TCU, QSA).
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais públicos |
|---|---|---|---|---|
| 1. JBS S/A 9km Capital R$ 23.631.071.304 | 02916265013814 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA SIF QSA |
| 2. JBS S/A 183km Capital R$ 23.631.071.304 | 02916265013733 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA SIF QSA |
| 3. MINERVA S.A. 9km Capital R$ 3.132.457.486 | 67620377010004 | Alimentos | grande | QSA |
| 4. GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA 130km Capital R$ 500.000.000 | 01257995001610 | Alimentos | grande | IBAMA SIF QSA |
| 5. ARAGUAIA INDUSTRIA DE OLEOS E PROTEINAS LTDA. 132km Capital R$ 87.000.000 | 24221207000154 | Alimentos | media | IBAMA SIF QSA |
| 6. FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA 131km Capital R$ 62.600.000 | 04749233000142 | - | media | IBAMA SIF QSA |
| 7. COMPANHIA AGRO PASTORIL DO RIO TIRAXIMIM 123km Capital R$ 60.839.613 | 04567012000153 | Agronegócio | media | QSA |
| 8. AGRO CUMARU S.A. 187km Capital R$ 46.862.880 | 45059898000101 | Agropecuária | media | QSA |
| 9. GVINAH LTDA 130km Capital R$ 16.700.000 | 01585358000943 | Alimentos | media | QSA |
| 10. GVINAH LTDA 131km Capital R$ 16.700.000 | 01585358000277 | Alimentos | media | IBAMA SIF QSA |
| 11. MASSA FALIDA FRIGORIFICO MARGEN LTDA 132km Capital R$ 16.177.545 | 25068875006197 | Alimentos | media | IBAMA QSA |
| 12. LIBRA AGROINDUSTRIAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA 183km Capital R$ 11.313.264 | 03868448000110 | - | media | IBAMA QSA |
| 13. DIAMOND EMPREENDIMENTOS LTDA 134km Capital R$ 10.000.000 | 26949046000145 | Transporte e Logística | pequena | IBAMA ANVISA QSA |
| 14. CEREALISTA SANTA FE LTDA 132km Capital R$ 8.135.000 | 37597457000305 | Alimentos | media | QSA |
| 15. UEOKA FERREIRA NUTRICAO ANIMAL LTDA 157km Capital R$ 6.000.000 | 26668187000190 | - | media | IBAMA QSA |
| 16. FRIGORIFICO VALENCIO LTDA 132km Capital R$ 1.880.000 | 08915713000197 | Alimentos | pequena | IBAMA SIF QSA |
| 17. LATICINIOS SELETTO LTDA 154km Capital R$ 1.760.000 | 23457049000173 | Alimentos | pequena | IBAMA QSA |
| 18. COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CANAA DOS CARAJAS E REGIAO - COOACCR 139km Capital R$ 1.664.230 | 22960470000130 | Agropecuária | pequena | QSA |
| 19. TEIXEIRA MARTINS AGROPECUARIA LTDA 100km Capital R$ 1.500.000 | 14198418000160 | Agropecuária | pequena | QSA |
| 20. FLORA - FLORESTA DO ARAGUAIA CONSERVAS ALIMENTICIAS LTDA 176km Capital R$ 1.394.840 | 02363425000190 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 21. C PIRES GOMES E A J MACIEL SOUZA LATICINIOS SOBERANO LTDA 122km Capital R$ 1.000.000 | 21611904000123 | - | pequena | QSA |
| 22. COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SUDESTE PARAENSE 155km Capital R$ 1.000.000 | 17962559000103 | - | pequena | QSA |
| 23. FRIGOAGRO LTDA 131km Capital R$ 730.000 | 28823738000178 | Alimentos | pequena | QSA |
| 24. + VIDA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 176km Capital R$ 600.000 | 36709356000146 | Alimentos | pequena | QSA |
| 25. ABATEDOURO DE BOVINOS SAMPAIO LTDA 9km Capital R$ 500.000 | 09248966000389 | Alimentos | pequena | IBAMA QSA |
| 26. G.S FOOD GROUP LTDA 155km Capital R$ 500.000 | 39761313000106 | - | pequena | QSA |
| 27. AGROPECUARIA SAPUCAIA LTDA 156km Capital R$ 500.000 | 02680715000168 | Alimentos | pequena | IBAMA ANVISA QSA |
| 28. INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS OURILANDIA LTDA 2km Capital R$ 300.000 | 04510915000106 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 29. CASA DA ROCA IND. E COM. DE PRODUTOS PARA NUTRICAO ANIMAL LTDA 132km Capital R$ 200.000 | 08308084000137 | Alimentos | pequena | QSA |
| 30. ROMA SHOPPING COMERCIO LTDA 184km Capital R$ 200.000 | 10584254000158 | Comércio varejista | pequena | ANVISA QSA |
Mapeamos 1 indústrias em Ourilândia do Norte/PA com perfil de compra compatível com Embalagens primárias, a partir de CNAE, porte e atividade extraídos do RFB CNPJ Open Data da Receita Federal. O setor que mais concentra essa demanda é Alimentos.
Entre as empresas listadas, 30 têm sinal público de operação ativa: financiamento BNDES, licença ambiental IBAMA, autorização ANVISA, geração de energia ANEEL, inspeção federal SIF ou registro CVM/TCU. Cada sinal é dado oficial rastreável, não estimativa.
No Mapa Industrial você abre a empresa, vê o QSA público (sócios e cargos pela Receita), o telefone corporativo, os sinais de movimento e exporta a lista para trabalhar no seu CRM. Em vez de só listar CNPJs, o portal mostra quem ganhou contrato, captou crédito, importou ou abriu licença — para você chegar com contexto e não no escuro.
Embalagens secundárias · Equipamentos / máquinas · Ferramentas · Gás industrial · Material de manutenção · Óleos lubrificantes / corte · Peças de reposição · Químicos e insumos · Rótulos e etiquetas · Tintas e solventes
Ver todas as indústrias em Ourilândia do Norte/PA
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
NORDIKA LOG LTDA · CNPJ 48.771.470/0001-85
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês