22 empresas em ADAMANTINA/SP que compram Embalagens secundárias. Ideal para Vendedor de embalagens.
Mapeamos 22 indústrias em ADAMANTINA/SP com perfil de compra compatível com Embalagens secundárias. O setor que mais concentra essa demanda localmente é Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo. Dessas, 20 entre as listadas têm sinal público de operação ativa (financiamento BNDES, licença IBAMA, autorização ANVISA, geração ANEEL, inspeção SIF ou registro CVM/TCU) — ou seja, fábrica funcionando, não só CNPJ aberto. Página feita para Vendedor de embalagens que precisa de uma lista pronta para abordar.
A página entrega empresas compatíveis com o produto. No portal, elas são ordenadas por chance comercial e por sinal concreto: financiamento, contrato, licença, importação, porte e região.
Quem busca por produto e cidade já tem intenção comercial. O Mapa transforma essa intenção em uma fila de contas para trabalhar.



As 22 maiores por porte e capital social. Flags = sinais públicos de operação ativa (BNDES, IBAMA, ANVISA, ANEEL, SIF, COMEX, CVM/TCU, QSA).
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais públicos |
|---|---|---|---|---|
| 1. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000047074 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 2. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305027657 | Caixas econômicas | QSA | |
| 3. AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Capital R$ 39.918.282.257 | 00776574025140 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | QSA | |
| 4. ADASEBO-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Capital R$ 20.140.000 | 71966071000191 | - | media | IBAMA SIF QSA |
| 5. VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA Capital R$ 15.500.000 | 00550527001404 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | QSA | |
| 6. CRIALT COM E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA Capital R$ 4.000.000 | 00535340001270 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | QSA | |
| 7. CRIALT COM E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA Capital R$ 4.000.000 | 00535340000117 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | QSA | |
| 8. CRIALT COM E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA Capital R$ 4.000.000 | 00535340000702 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | QSA | |
| 9. NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL LTDA Capital R$ 3.683.000 | 33692650000102 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 10. KAMPAI MOTORS SAO PAULO LTDA Capital R$ 3.135.000 | 00327958000353 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | IBAMA QSA | |
| 11. AGRI-PEC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Capital R$ 1.714.000 | 00456123000131 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | QSA | |
| 12. PORTAGE CONFECCOES E COMERCIO LTDA Capital R$ 1.240.000 | 71603070000182 | - | pequena | QSA |
| 13. CONSTRULIX - CONSTRUCAO, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. Capital R$ 840.000 | 02040185000193 | Construção de edifícios | QSA | |
| 14. BISCOTTO E CARAMELLE DE ALIMENTOS LTDA Capital R$ 500.000 | 06901022000109 | - | pequena | QSA |
| 15. LUMINAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Capital R$ 100.000 | 00196093000171 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | ANVISA QSA | |
| 16. MAIART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Capital R$ 80.000 | 67314005000160 | - | pequena | QSA |
| 17. METALURGICA ADAMANTINA LTDA Capital R$ 35.000 | 00025634000107 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 18. PORTAGE CAMISARIA INDUSTRIAL LTDA Capital R$ 10.100 | 07548807000102 | - | pequena | QSA |
| 19. PORTAGE SERVICOS DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Capital R$ 4.000 | 01991596000100 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | — | |
| 20. COOPERADAM - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ADAMANTINA Capital R$ 1.680 | 35363630000105 | - | pequena | QSA |
| 21. ADAPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | 01385531000102 | - | pequena | QSA |
| 22. IRINEU P. R. DIRAMI | 01815415000186 | Comércio varejista de calçados | — |
Mapeamos 22 indústrias em ADAMANTINA/SP com perfil de compra compatível com Embalagens secundárias, a partir de CNAE, porte e atividade extraídos do RFB CNPJ Open Data da Receita Federal. O setor que mais concentra essa demanda é Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo.
Entre as empresas listadas, 20 têm sinal público de operação ativa: financiamento BNDES, licença ambiental IBAMA, autorização ANVISA, geração de energia ANEEL, inspeção federal SIF ou registro CVM/TCU. Cada sinal é dado oficial rastreável, não estimativa.
No Mapa Industrial você abre a empresa, vê o QSA público (sócios e cargos pela Receita), sinais rastreáveis e exporta a lista para trabalhar no CRM. COMEX municipal/NCM entra apenas como hipótese de cadeia produtiva, nunca como prova de operação do CNPJ.
Ver todas as indústrias em ADAMANTINA/SP
Mapa vivo de mais de 152 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
NORDIKA LOG LTDA · CNPJ 48.771.470/0001-85
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês