39 empresas em Horizonte/CE que compram Embalagens secundárias. Ideal para Vendedor de embalagens.
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte |
|---|---|---|---|
| KLABIN S.A. | 89637490016815 | Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | |
| VULCABRAS - CE, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A | 00954394000117 | Couro/Calçados | |
| J MACEDO S/A | 14998371006745 | Alimentos | |
| NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A | 07576952000440 | Bebidas | |
| CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA | 45070190002103 | Vidro e Cristal | |
| VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 08193994000111 | Calçados e Artigos Esportivos | |
| HORIZONTE AVICOLA E INDUSTRIAL S A HAISA | 06564793000158 | Alimentos | |
| GRANJAS SAO JOSE LTDA | 07591258000825 | Alimentos | |
| GRANJAS SAO JOSE LTDA | 07591258000582 | Alimentos | |
| GRANJAS SAO JOSE LTDA | 07591258000906 | Alimentos | |
| GRANJAS SAO JOSE LTDA | 07591258000159 | Alimentos | |
| STANLEY OIL PRODUTOS DE PETROLEO E ASFALTOS LTDA | 42187318000173 | Químico | |
| PETER CHEMICAL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 94661428000390 | Químico | |
| TRISOFT TEXTIL LTDA | 55895544000908 | Têxtil | |
| CONMARFEL BRASIL INDUSTRIA DE INSUMOS CIVIS TERMO ACUSTICOS E CONSTRUTORA LTDA | 20687368000187 | Construção Civil |
Embalagens primárias · Equipamentos / máquinas · Ferramentas · Gás industrial · Material de manutenção · Óleos lubrificantes / corte · Peças de reposição · Químicos e insumos · Rótulos e etiquetas · Tintas e solventes
Ver todas as indústrias em Horizonte/CE
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 198/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês