79 empresas em Nova Odessa/SP que compram Embalagens secundárias. Ideal para Vendedor de embalagens.
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte |
|---|---|---|---|
| LUPATECH S.A. | 89463822000112 | Metalurgia | |
| LUPATECH S.A. | 89463822000708 | Metalurgia | |
| KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA. | 57576274000140 | Automotivo | |
| KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA. | 57576274000574 | Automotivo | |
| KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA. | 57576274000302 | Automotivo | |
| LAMBERTI BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 48795926000147 | Químico | |
| EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00959857001709 | Pesca | |
| PROFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA. | 64064777000100 | Metalurgia | |
| ASTENJOHNSON DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA DE PAPEL, CELULOSE E NAO-TECIDOS LTDA. | 07590448000151 | Papel e Celulose | |
| VETROLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 48253180000140 | Eletroeletrônico | |
| APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | 18036031000168 | Saúde | |
| GHG PARTICIPACOES LTDA | 30234205000100 | Serviços Financeiros e de Investimento | |
| PST - PRESS SINTERTECNICA BRASIL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 08369125000103 | Metalurgia | |
| NOVA PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 43265313000184 | Plástico e Borracha | |
| NOVA PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 43265313000508 | Plástico e Borracha |
Embalagens primárias · Equipamentos / máquinas · Ferramentas · Gás industrial · Material de manutenção · Óleos lubrificantes / corte · Peças de reposição · Químicos e insumos · Rótulos e etiquetas · Tintas e solventes
Ver todas as indústrias em Nova Odessa/SP
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 198/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês