31 empresas em ANDRADINA/SP que compram Equipamentos / máquinas. Ideal para Vendedor de máquinas.
Mapeamos 31 indústrias em ANDRADINA/SP com perfil de compra compatível com Equipamentos / máquinas. O setor que mais concentra essa demanda localmente é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Dessas, 24 entre as listadas têm sinal público de operação ativa (financiamento BNDES, licença IBAMA, autorização ANVISA, geração ANEEL, inspeção SIF ou registro CVM/TCU) — ou seja, fábrica funcionando, não só CNPJ aberto. Página feita para Vendedor de máquinas que precisa de uma lista pronta para abordar.
A página entrega empresas compatíveis com o produto. No portal, elas são ordenadas por chance comercial e por sinal concreto: financiamento, contrato, licença, importação, porte e região.
Quem busca por produto e cidade já tem intenção comercial. O Mapa transforma essa intenção em uma fila de contas para trabalhar.



As 30 maiores por porte e capital social. Flags = sinais públicos de operação ativa (BNDES, IBAMA, ANVISA, ANEEL, SIF, COMEX, CVM/TCU, QSA).
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais públicos |
|---|---|---|---|---|
| 1. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000027391 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 2. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305028033 | Caixas econômicas | QSA | |
| 3. AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Capital R$ 39.918.282.257 | 00776574131501 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | QSA | |
| 4. J&F S.A. Capital R$ 8.627.981.547 | 00350763003420 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | QSA | |
| 5. J&F S.A. Capital R$ 8.627.981.547 | 00350763004583 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | QSA | |
| 6. AMBAR ENERGIA S.A. Capital R$ 1.388.170.273 | 01645009000627 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | QSA | |
| 7. BIOENERGIA GASA S.A. Capital R$ 41.976.236 | 18753157000153 | - | media | IBAMA ANEEL QSA |
| 8. LOJAS SUMIRE LTDA Capital R$ 38.600.000 | 02183783000979 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | QSA | |
| 9. AGUAS DE ANDRADINA S.A. Capital R$ 17.936.174 | 12584063000111 | - | media | IBAMA QSA |
| 10. TIJOA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Capital R$ 13.801.000 | 14522198000188 | - | media | IBAMA ANEEL QSA |
| 11. BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA Capital R$ 8.731.500 | 01339721000940 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | IBAMA QSA | |
| 12. BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA Capital R$ 8.731.500 | 01339721000274 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | IBAMA QSA | |
| 13. UFV SP IV EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA. Capital R$ 4.580.138 | 29255178000165 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 14. CONSERVITA GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Capital R$ 1.600.000 | 11874834000142 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 15. PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Capital R$ 1.000.000 | 01798250000262 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios | — | |
| 16. PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Capital R$ 600.000 | 46149423000179 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 17. BERTOLETO ROQUE SUPERMERCADOS LTDA Capital R$ 550.000 | 01853757000190 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | — | |
| 18. PEDREIRA TRES IRMAOS LTDA Capital R$ 200.000 | 01957989000199 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 19. MCE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Capital R$ 100.000 | 39289021000104 | - | pequena | QSA |
| 20. SPIND-INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS METALICOS LTDA Capital R$ 100.000 | 53188157000159 | - | pequena | QSA |
| 21. ENTREPOSTO DE LEITE ARPLAM LTDA Capital R$ 50.000 | 34593555000106 | - | pequena | QSA |
| 22. SPAZZ & FORMA CLINICA MEDICA LTDA Capital R$ 50.000 | 02111053000105 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | — | |
| 23. CONSEGEM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Capital R$ 15.000 | 02129797000157 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | — | |
| 24. COOPERATIVA DE TRABALHO DE RECICLAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS, SOLIDOS, SEMI-SOLIDOS E DERIVADOS DA CIDADE DE ANDRADINA - COOPERANDRA Capital R$ 1.700 | 22494476000169 | - | pequena | QSA |
| 25. COOPERATIVA DE TRABALHO DE SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ANDRADINA- GRANDES LAGOS Capital R$ 1.150 | 51510309000162 | - | pequena | QSA |
| 26. ASSOCIACAO RECICLA ANDRADINA | 66168616000184 | - | pequena | QSA |
| 27. CONSORCIO BIOENERGIA GASA | 21766786000122 | - | pequena | QSA |
| 28. FRIGORIFICO BABY BEEF LTDA | 68207463000162 | - | pequena | QSA |
| 29. FRIGORIFICO GUANABARA LTDA | 74258021000148 | - | pequena | — |
| 30. LUIZ JOSE PONTIM | 01647818000163 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | — |
Mapeamos 31 indústrias em ANDRADINA/SP com perfil de compra compatível com Equipamentos / máquinas, a partir de CNAE, porte e atividade extraídos do RFB CNPJ Open Data da Receita Federal. O setor que mais concentra essa demanda é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Entre as empresas listadas, 24 têm sinal público de operação ativa: financiamento BNDES, licença ambiental IBAMA, autorização ANVISA, geração de energia ANEEL, inspeção federal SIF ou registro CVM/TCU. Cada sinal é dado oficial rastreável, não estimativa.
No Mapa Industrial você abre a empresa, vê o QSA público (sócios e cargos pela Receita), sinais rastreáveis e exporta a lista para trabalhar no CRM. COMEX municipal/NCM entra apenas como hipótese de cadeia produtiva, nunca como prova de operação do CNPJ.
Ver todas as indústrias em ANDRADINA/SP
Mapa vivo de mais de 152 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
NORDIKA LOG LTDA · CNPJ 48.771.470/0001-85
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês