160 empresas em BIGUACU/SC que compram Equipamentos / máquinas. Ideal para Vendedor de máquinas.
Mapeamos 160 indústrias em BIGUACU/SC com perfil de compra compatível com Equipamentos / máquinas. O setor que mais concentra essa demanda localmente é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Dessas, 30 entre as listadas têm sinal público de operação ativa (financiamento BNDES, licença IBAMA, autorização ANVISA, geração ANEEL, inspeção SIF ou registro CVM/TCU) — ou seja, fábrica funcionando, não só CNPJ aberto. Página feita para Vendedor de máquinas que precisa de uma lista pronta para abordar.
A página entrega empresas compatíveis com o produto. No portal, elas são ordenadas por chance comercial e por sinal concreto: financiamento, contrato, licença, importação, porte e região.
Quem busca por produto e cidade já tem intenção comercial. O Mapa transforma essa intenção em uma fila de contas para trabalhar.



As 30 maiores por porte e capital social. Flags = sinais públicos de operação ativa (BNDES, IBAMA, ANVISA, ANEEL, SIF, COMEX, CVM/TCU, QSA).
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais públicos |
|---|---|---|---|---|
| 1. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000275611 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 2. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305187425 | Caixas econômicas | QSA | |
| 3. TELEFONICA BRASIL S.A. Capital R$ 60.071.415.865 | 02558157179383 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | QSA | |
| 4. FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA Capital R$ 3.683.494.927 | 10970887007700 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | ANVISA QSA | |
| 5. EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Capital R$ 2.402.400.568 | 06626253074279 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ANVISA QSA | |
| 6. EBAZAR.COM.BR. LTDA Capital R$ 2.250.558.245 | 03007331012905 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | QSA | |
| 7. PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO Capital R$ 1.470.204.646 | 02709449001716 | Transporte dutoviário | IBAMA QSA | |
| 8. SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Capital R$ 414.000.000 | 09477652007794 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ANVISA QSA | |
| 9. RKS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Capital R$ 274.857.885 | 07135266000190 | Aluguel de imóveis próprios | QSA | |
| 10. UNI.CO COMERCIO S/A Capital R$ 226.808.577 | 00399603000612 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | IBAMA COMEX QSA | |
| 11. KREDILIG S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Capital R$ 200.000.000 | 06040559000121 | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | QSA | |
| 12. TECMAR TRANSPORTES LTDA. Capital R$ 167.423.024 | 01610798003414 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | QSA | |
| 13. KOCH HIPERMERCADO S/A Capital R$ 120.000.000 | 02831172001619 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | QSA | |
| 14. KOCH HIPERMERCADO S/A Capital R$ 120.000.000 | 02831172010529 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | QSA | |
| 15. TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A Capital R$ 93.000.000 | 01891441000940 | Transporte dutoviário | QSA | |
| 16. KARRENAL AGRONEGOCIO LTDA Capital R$ 78.675.900 | 02185710000169 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | QSA | |
| 17. IMB TEXTIL S.A. Capital R$ 70.653.328 | 58500398000610 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | QSA | |
| 18. RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A. Capital R$ 64.459.429 | 07520438000573 | Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re | IBAMA QSA | |
| 19. TOZZO ALIMENTOS LTDA Capital R$ 58.000.000 | 01314317000327 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | QSA | |
| 20. S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA Capital R$ 55.637.793 | 05037980000110 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | QSA | |
| 21. VEKA DO BRASIL LTDA Capital R$ 53.646.837 | 04286586000153 | - | media | COMEX QSA |
| 22. COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DO VALE EUROPEU - CRESOL VALE EUROPEU Capital R$ 44.507.697 | 07512780005167 | Cooperativas de crédito rural | QSA | |
| 23. ANJUN EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA Capital R$ 20.000.000 | 11605535001508 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | QSA | |
| 24. SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA Capital R$ 18.684.065 | 07857168000833 | Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re | QSA | |
| 25. DUPLAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Capital R$ 16.000.000 | 07111038000180 | Construção de rodovias e ferrovias | IBAMA QSA | |
| 26. BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Capital R$ 15.040.000 | 05820500000940 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças | QSA | |
| 27. JAMEF TRANSPORTES LTDA Capital R$ 15.000.004 | 20147617000656 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | ANVISA QSA | |
| 28. ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. Capital R$ 14.750.000 | 04449030071313 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | QSA | |
| 29. INPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS S/A Capital R$ 13.595.917 | 82956889000140 | - | media | IBAMA ANVISA QSA |
| 30. PATRUS TRANSPORTES LTDA Capital R$ 12.361.264 | 17463456006202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | ANVISA QSA |
Mapeamos 160 indústrias em BIGUACU/SC com perfil de compra compatível com Equipamentos / máquinas, a partir de CNAE, porte e atividade extraídos do RFB CNPJ Open Data da Receita Federal. O setor que mais concentra essa demanda é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Entre as empresas listadas, 30 têm sinal público de operação ativa: financiamento BNDES, licença ambiental IBAMA, autorização ANVISA, geração de energia ANEEL, inspeção federal SIF ou registro CVM/TCU. Cada sinal é dado oficial rastreável, não estimativa.
No Mapa Industrial você abre a empresa, vê o QSA público (sócios e cargos pela Receita), sinais rastreáveis e exporta a lista para trabalhar no CRM. COMEX municipal/NCM entra apenas como hipótese de cadeia produtiva, nunca como prova de operação do CNPJ.
Ver todas as indústrias em BIGUACU/SC
Mapa vivo de mais de 152 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
NORDIKA LOG LTDA · CNPJ 48.771.470/0001-85
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês