133 empresas em NOVA SERRANA/MG que compram Equipamentos / máquinas. Ideal para Vendedor de máquinas.
Mapeamos 133 indústrias em NOVA SERRANA/MG com perfil de compra compatível com Equipamentos / máquinas. O setor que mais concentra essa demanda localmente é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Dessas, 29 entre as listadas têm sinal público de operação ativa (financiamento BNDES, licença IBAMA, autorização ANVISA, geração ANEEL, inspeção SIF ou registro CVM/TCU) — ou seja, fábrica funcionando, não só CNPJ aberto. Página feita para Vendedor de máquinas que precisa de uma lista pronta para abordar.
A página entrega empresas compatíveis com o produto. No portal, elas são ordenadas por chance comercial e por sinal concreto: financiamento, contrato, licença, importação, porte e região.
Quem busca por produto e cidade já tem intenção comercial. O Mapa transforma essa intenção em uma fila de contas para trabalhar.



As 30 maiores por porte e capital social. Flags = sinais públicos de operação ativa (BNDES, IBAMA, ANVISA, ANEEL, SIF, COMEX, CVM/TCU, QSA).
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais públicos |
|---|---|---|---|---|
| 1. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000273910 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 2. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305595892 | Caixas econômicas | QSA | |
| 3. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305225700 | Caixas econômicas | QSA | |
| 4. TELEFONICA BRASIL S.A. Capital R$ 60.071.415.865 | 02558157153236 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | QSA | |
| 5. AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Capital R$ 39.918.282.257 | 00776574087502 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | QSA | |
| 6. DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL Capital R$ 3.958.226.493 | 03476811083936 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | IBAMA QSA | |
| 7. BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A. Capital R$ 252.570.238 | 10472968001731 | Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional | QSA | |
| 8. ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS S/A Capital R$ 194.300.000 | 04149637003544 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | IBAMA ANVISA QSA | |
| 9. SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A Capital R$ 50.000.000 | 04641376026798 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | QSA | |
| 10. MARR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Capital R$ 22.100.000 | 04486712000202 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | IBAMA QSA | |
| 11. MARR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Capital R$ 22.100.000 | 04486712000385 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | QSA | |
| 12. BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA Capital R$ 15.000.000 | 04627085000355 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | — | |
| 13. ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. Capital R$ 14.750.000 | 04449030076463 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | QSA | |
| 14. MR BRASIL LTDA Capital R$ 10.444.000 | 04307604000136 | - | media | IBAMA QSA |
| 15. RMA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Capital R$ 6.100.000 | 00896707000128 | Aluguel de imóveis próprios | IBAMA QSA | |
| 16. VETOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Capital R$ 4.800.000 | 43368606000197 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 17. OSPER AGROINDUSTRIAL LTDA Capital R$ 3.995.000 | 07233848000100 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 18. VECTRON CALCADOS LTDA Capital R$ 3.727.000 | 02585378000120 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 19. UTILIDADES DOMESTICAS UD LTDA Capital R$ 2.390.000 | 02817838000360 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | QSA | |
| 20. UTILIDADES DOMESTICAS UD LTDA Capital R$ 2.390.000 | 02817838000106 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | QSA | |
| 21. LYND CALCADOS LTDA Capital R$ 2.353.000 | 01577578000178 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 22. SCALENO CALCADOS LTDA Capital R$ 2.230.000 | 00656408000116 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 23. INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA. Capital R$ 1.900.000 | 18371815000142 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 24. LPK TRANSPORTES LTDA Capital R$ 1.818.445 | 01313823000130 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | QSA | |
| 25. INDUSTRIA DE CALCADOS BOTINHO LTDA Capital R$ 1.550.000 | 07833689000184 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 26. SIGA - SIDERURGICA GAFANHOTO LTDA Capital R$ 1.517.672 | 20141438000105 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 27. RKS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA Capital R$ 1.200.000 | 09183142000106 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 28. MIKELLY CALCADOS LTDA Capital R$ 1.150.000 | 46793005000110 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 29. INDUSTRIA DE CALCADOS CISSA LTDA Capital R$ 1.008.542 | 17973827000184 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 30. CRIACOES J GIL LTDA Capital R$ 1.000.000 | 25147612000132 | - | pequena | IBAMA QSA |
Mapeamos 133 indústrias em NOVA SERRANA/MG com perfil de compra compatível com Equipamentos / máquinas, a partir de CNAE, porte e atividade extraídos do RFB CNPJ Open Data da Receita Federal. O setor que mais concentra essa demanda é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Entre as empresas listadas, 29 têm sinal público de operação ativa: financiamento BNDES, licença ambiental IBAMA, autorização ANVISA, geração de energia ANEEL, inspeção federal SIF ou registro CVM/TCU. Cada sinal é dado oficial rastreável, não estimativa.
No Mapa Industrial você abre a empresa, vê o QSA público (sócios e cargos pela Receita), sinais rastreáveis e exporta a lista para trabalhar no CRM. COMEX municipal/NCM entra apenas como hipótese de cadeia produtiva, nunca como prova de operação do CNPJ.
Ver todas as indústrias em NOVA SERRANA/MG
Mapa vivo de mais de 152 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
NORDIKA LOG LTDA · CNPJ 48.771.470/0001-85
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês