9 empresas em Barra do Ribeiro/RS que compram ERP / gestão integrada. Ideal para Revenda ERP.
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte |
|---|---|---|---|
| MG INDUSTRIA COMERCIO SA | 93384311000182 | Papel e Celulose | |
| EMPORIO PROSPERATO LTDA | 10422537000101 | Metalurgia | |
| HCS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14333575000130 | Alimentos | |
| DJM INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 13045256000167 | Alimentos | |
| CCC CABANHA CERRO COROADO AGROPECUARIA LTDA. | 42451057000157 | Pecuária | |
| WOLTMANN AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | 43208884000187 | Agricultura/Pecuária | |
| ENGENHO SANTO ANTONIO S A | 87524948000124 | Alimentos | |
| CANNES CALCADOS LTDA | 37108023000396 | ||
| CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA | 11234954003605 |
CRM / vendas · Software industrial (MES, PCM) · Telecom / internet · TI / cybersegurança
Ver todas as indústrias em Barra do Ribeiro/RS
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 198/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês