65 empresas em Campo Novo do Parecis/MT que compram ERP / gestão integrada. Ideal para Revenda ERP.
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA FERRARI LTDA | 91748483000324 | Agropecuária | |
| AGROPECUARIA CHAPECO LTDA | 17121362000133 | Agronegócio | |
| BOTTAN AGROPECUARIA LTDA | 32130984000111 | Agropecuária | |
| MORENA AGROPECUARIA LTDA | 63649060000150 | Agropecuária | |
| JNR AGROPECUARIA LTDA | 23018689000187 | Agronegócio | |
| FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA | 82040585000804 | Químico | |
| AGROPECUARIA GIACOMET SA | 14043334000157 | Agronegócio | |
| NOVOCAMPO AGROPECUARIA LTDA | 40086291000105 | Agropecuária | |
| BROLIO AGROPECUARIA LTDA | 32231194000122 | Agronegócio | |
| ACOSVANZIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 52478416000113 | Metalurgia | |
| PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA | 05598018000150 | Gestão de Resíduos e Descontaminação | |
| AGROPECUARIA V. R. S/A | 09398021000181 | Agronegócio | |
| AGRO IAPP LTDA | 63657400000194 | Agronegócio | |
| AGROLUZ AGRICOLA LTDA | 07976499000116 | Agronegócio | |
| SANTA MARIA AGRONEGOCIOS LTDA | 41611593000100 | Agronegócio |
CRM / vendas · Software industrial (MES, PCM) · Telecom / internet · TI / cybersegurança
Ver todas as indústrias em Campo Novo do Parecis/MT
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 198/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês