12 empresas em Estrela d'Oeste/SP que compram Jurídico / compliance. Ideal para Escritório de advocacia.
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte |
|---|---|---|---|
| ALIMENTOS ESTRELA LTDA | 04279743000101 | Alimentos | |
| OESTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE SUBPRODUTOS LTDA. | 66727769000114 | Alimentos | |
| LATICINIOS ESTRELA D'OESTE LTDA | 00446213000141 | Alimentos | |
| FAVARO CITROS LTDA | 45860583000169 | Atacado/Distribuição | |
| JC CITRUS LTDA | 16100948000159 | Atacado/Distribuição | |
| SOL NASCENTE REPRESENTACOES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 14822074000118 | Atacado/Distribuição | |
| HIPER BRASIL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 18511480000110 | Atacado/Distribuição | |
| OESTE BRASIL FOODS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA | 32253086000150 | Atacado/Distribuição | |
| CELIO TALIARO | 08272796000143 | Silvicultura | |
| JOSE ANGELO SOLDERA | 13330695000111 | Silvicultura | |
| MARIA ELISABETE SOLDERA RAVAGNANI | 08352567000139 | Silvicultura | |
| TARCISIO DOS SANTOS MUNIZ | 35239293000149 | Silvicultura |
Consultoria empresarial · Contabilidade / fiscal · Limpeza e conservação · Manutenção predial · Marketing / comunicação · Segurança patrimonial
Ver todas as indústrias em Estrela d'Oeste/SP
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 198/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês