48 empresas em Itaberá/SP que compram Marketing / comunicação. Ideal para Agência.
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte |
|---|---|---|---|
| VENTURA FLORESTAL S.A | 26204157000122 | Florestal | |
| SAO ROQUE AGRICULTURA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA | 34467071000110 | Agronegócio | |
| CEREALISTA GAMELAO LTDA | 30578053000155 | Agronegócio | |
| BOA ESPERANCA AGROPECUARIA PARTICIPACOES LTDA | 18757055000106 | Agropecuária | |
| KAMYA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 20247202000140 | Tecnologia da Informação | |
| TEJO AGRICULTURA LTDA | 18636177000144 | Agropecuária | |
| PRIME CEREAIS E TRANSPORTES LTDA | 38711753000188 | Alimentos | |
| CONSTRUTORA CONSTRUVERD MEIO AMBIENTE LTDA. | 02682803000107 | Construção de edifícios | |
| BM INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 13324895000161 | Atacado/Distribuição | |
| JF AGROMERCANTIL LTDA | 15189265000157 | Atacado/Distribuição | |
| LG CEREAIS LTDA | 65119724000102 | Atacado/Distribuição | |
| LM CEREAIS LTDA | 13274054000197 | Atacado/Distribuição | |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS 2 IRMAOS LTDA | 13650162000117 | Atacado/Distribuição | |
| J & J REPRESENTACOES COMERCIAIS ITABERA LTDA | 11651076000101 | Atacado/Distribuição | |
| COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO COMERCIALIZACAO E SERVICOS DA TERRA LTDA | 08018888000100 | Fabricação de produtos de madeira |
Consultoria empresarial · Contabilidade / fiscal · Jurídico / compliance · Limpeza e conservação · Manutenção predial · Segurança patrimonial
Ver todas as indústrias em Itaberá/SP
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 198/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês