15 empresas em Pontal/SP que compram Marketing / comunicação. Ideal para Agência.
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte |
|---|---|---|---|
| USINA BELA VISTA S/A | 04969941000199 | Fabricação de produtos alimentícios | |
| AGROPECUARIA BAZAN S/A | 52279890000116 | Agricultura/Pecuária | |
| MOURO AGROPECUARIA LTDA | 29300609000168 | Agropecuária | |
| BAZAN ATIVOS BIOLOGICOS LTDA | 62229062000127 | Agronegócio | |
| AGROPECUARIA DAMIAO LTDA | 47399635000177 | Agropecuária | |
| MC3 AGROPECUARIA LTDA - | 01261495000175 | Agropecuária | |
| SANTO EXPEDITO AGROPECUARIA LTDA - | 01247176000105 | Agropecuária | |
| EMPRESA AGRICOLA MOURO LTDA | 64019504000136 | Agroindústria | |
| SAVOIE AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | 49003409000150 | Agronegócio | |
| ATI-ATU AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | 58129595000160 | Agropecuária | |
| AGROPECUARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PONTAL LTDA | 37037289000123 | Agropecuária | |
| VALLE DO MOGI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 41921565000199 | Atacado/Distribuição | |
| CRIFERP INDUSTRIA DE MAQUINAS E PECAS LTDA. | 48030118000199 | Fabricação de máquinas e equipamentos | |
| M A DE OLIVEIRA LOCACOES LTDA | 45028841000145 | ||
| BIOCLARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10874122000160 | Fabricação de produtos químicos |
Consultoria empresarial · Contabilidade / fiscal · Jurídico / compliance · Limpeza e conservação · Manutenção predial · Segurança patrimonial
Ver todas as indústrias em Pontal/SP
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 198/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês