53 empresas em Tupã/SP que compram Medicina do trabalho / SST. Ideal para Clínica de medicina do trabalho.
Mapeamos 53 indústrias em Tupã/SP com perfil de compra compatível com Medicina do trabalho / SST. O setor que mais concentra essa demanda localmente é Silvicultura. Dessas, 30 entre as listadas têm sinal público de operação ativa (financiamento BNDES, licença IBAMA, autorização ANVISA, geração ANEEL, inspeção SIF ou registro CVM/TCU) — ou seja, fábrica funcionando, não só CNPJ aberto. Página feita para Clínica de medicina do trabalho que precisa de uma lista pronta para abordar.
As 30 maiores por porte e capital social. Flags = sinais públicos de operação ativa (BNDES, IBAMA, ANVISA, ANEEL, SIF, COMEX, CVM/TCU, QSA).
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais públicos |
|---|---|---|---|---|
| 1. GRANOL AGRICOLA LTDA Capital R$ 1.408.383.455 | 52387923000656 | Alimentos | grande | IBAMA QSA |
| 2. JN MORELATO AGROPECUARIA LTDA Capital R$ 94.149.000 | 64182299000125 | Alimentos | media | QSA |
| 3. AMENDOBRAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM S/A Capital R$ 38.013.566 | 07145529000142 | Alimentos | media | IBAMA QSA |
| 4. INDUSTRIAS GRANFINO S/A Capital R$ 18.000.000 | 30770184000210 | Alimentos | media | QSA |
| 5. PILAO AMIDOS LTDA - EM RECUPERAO JUDICIAL Capital R$ 15.000.000 | 85777217000912 | Alimentos | media | IBAMA QSA |
| 6. BEATRICE - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM LTDA Capital R$ 10.466.924 | 68272665000198 | Alimentos | media | QSA |
| 7. SACCENTI AGROPECUARIA LTDA Capital R$ 2.540.000 | 28188870000155 | Agropecuária | pequena | QSA |
| 8. INDUSTRIA BRAIDO LTDA Capital R$ 1.753.300 | 59105171000551 | Metalurgia | pequena | QSA |
| 9. PRIMAVERA AGRO PASTORIL MG LTDA Capital R$ 1.656.500 | 55024871000137 | Alimentos | pequena | QSA |
| 10. ALIMENTOS ESTRELA LTDA Capital R$ 1.500.000 | 04279743000950 | Alimentos | pequena | QSA |
| 11. AGROMERICA AGROMETALURGICA AMERICA LTDA Capital R$ 1.200.000 | 03353694000139 | Metalurgia | pequena | IBAMA QSA |
| 12. PHCP AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA Capital R$ 680.971 | 36435391000114 | Agropecuário | pequena | QSA |
| 13. CACIDIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Capital R$ 500.000 | 68980390000147 | Combustíveis e Derivados de Petróleo | pequena | IBAMA QSA |
| 14. GLOBAL BEEF ALIMENTOS LTDA Capital R$ 500.000 | 62201963000100 | Alimentos | pequena | QSA |
| 15. SACARIA PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Capital R$ 500.000 | 39403946000134 | Plástico | pequena | QSA |
| 16. SEGMENT PRODUTOS OFTALMICOS LTDA Capital R$ 400.000 | 56227929000102 | Saúde | pequena | QSA |
| 17. SEGMENT PRODUTOS OFTALMICOS LTDA Capital R$ 400.000 | 56227929000374 | Saúde | pequena | IBAMA QSA |
| 18. M A ZANELATO & CIA LTDA Capital R$ 387.000 | 72548506000140 | Atacado · cosméticos e higiene | pequena | IBAMA ANVISA QSA |
| 19. R J CONSTROI TUPA SERVICOS LTDA Capital R$ 300.000 | 06996154000161 | Construção Civil | pequena | IBAMA QSA |
| 20. TAMOYO TUPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENT Capital R$ 120.000 | 61715439000195 | Fabricação de produtos minerais não-metálicos | pequena | IBAMA QSA |
| 21. AMENDOPRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Capital R$ 100.000 | 54028468000113 | Fabricação de produtos alimentícios | pequena | QSA |
| 22. GG CONCRETO LTDA Capital R$ 100.000 | 08488435000139 | Serviços especializados para construção | media | IBAMA QSA |
| 23. TREENUT COMPANY LTDA. Capital R$ 50.000 | 46656502000176 | Alimentos | pequena | QSA |
| 24. PROTETO DE TUPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Capital R$ 30.000 | 01022586000158 | Fabricação de máquinas e equipamentos | pequena | QSA |
| 25. JACO - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. Capital R$ 5.000 | 11641709000192 | Atacado/Distribuição | pequena | QSA |
| 26. CSA ENGENHARIA AGRICOLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA Capital R$ 3.000 | 54722806000112 | Agricultura/Pecuária | pequena | QSA |
| 27. J. CARLOS BRANDAO & CIA LTDA Capital R$ 3.000 | 13870599000166 | Atacado · bebidas/cosméticos | pequena | QSA |
| 28. KARINA DE OLIVEIRA PEREIRA AVEANEDA & CIA LTDA Capital R$ 3.000 | 12226195000171 | Atacado · bebidas/cosméticos | pequena | QSA |
| 29. ADILSON RAMPIM | 16786580000124 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 30. ANDRE WILLY SEIDINGER | 08498168000180 | Silvicultura | pequena | QSA |
Mapeamos 53 indústrias em Tupã/SP com perfil de compra compatível com Medicina do trabalho / SST, a partir de CNAE, porte e atividade extraídos do RFB CNPJ Open Data da Receita Federal. O setor que mais concentra essa demanda é Silvicultura.
Entre as empresas listadas, 30 têm sinal público de operação ativa: financiamento BNDES, licença ambiental IBAMA, autorização ANVISA, geração de energia ANEEL, inspeção federal SIF ou registro CVM/TCU. Cada sinal é dado oficial rastreável, não estimativa.
No Mapa Industrial você abre a empresa, vê o QSA público (sócios e cargos pela Receita), o telefone corporativo, os sinais de movimento e exporta a lista para trabalhar no seu CRM. Em vez de só listar CNPJs, o portal mostra quem ganhou contrato, captou crédito, importou ou abriu licença — para você chegar com contexto e não no escuro.
Benefícios (transporte, vida) · EPI · Proteção Individual · Plano de saúde corporativo · Recrutamento e seleção · Refeição corporativa · Treinamento / capacitação · Uniformes e fardamento
Ver todas as indústrias em Tupã/SP
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
NORDIKA LOG LTDA · CNPJ 48.771.470/0001-85
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês