146 empresas em CAMBORIU/SC que compram Plano de saúde corporativo. Ideal para Corretor de planos de saúde.
Mapeamos 146 indústrias em CAMBORIU/SC com perfil de compra compatível com Plano de saúde corporativo. O setor que mais concentra essa demanda localmente é Incorporação de empreendimentos imobiliários. Dessas, 29 entre as listadas têm sinal público de operação ativa (financiamento BNDES, licença IBAMA, autorização ANVISA, geração ANEEL, inspeção SIF ou registro CVM/TCU) — ou seja, fábrica funcionando, não só CNPJ aberto. Página feita para Corretor de planos de saúde que precisa de uma lista pronta para abordar.
A página entrega empresas compatíveis com o produto. No portal, elas são ordenadas por chance comercial e por sinal concreto: financiamento, contrato, licença, importação, porte e região.
Quem busca por produto e cidade já tem intenção comercial. O Mapa transforma essa intenção em uma fila de contas para trabalhar.



As 30 maiores por porte e capital social. Flags = sinais públicos de operação ativa (BNDES, IBAMA, ANVISA, ANEEL, SIF, COMEX, CVM/TCU, QSA).
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais públicos |
|---|---|---|---|---|
| 1. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000170437 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 2. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305352302 | Caixas econômicas | QSA | |
| 3. UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A Capital R$ 1.111.973.380 | 02255187014230 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | QSA | |
| 4. KOCH HIPERMERCADO S/A Capital R$ 120.000.000 | 02831172011762 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | QSA | |
| 5. KOCH HIPERMERCADO S/A Capital R$ 120.000.000 | 02831172011924 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | QSA | |
| 6. KOCH HIPERMERCADO S/A Capital R$ 120.000.000 | 02831172001457 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | QSA | |
| 7. KOCH HIPERMERCADO S/A Capital R$ 120.000.000 | 02831172000302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | IBAMA QSA | |
| 8. KOCH HIPERMERCADO S/A Capital R$ 120.000.000 | 02831172009784 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | QSA | |
| 9. KOCH HIPERMERCADO S/A Capital R$ 120.000.000 | 02831172000809 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | IBAMA QSA | |
| 10. KOCH HIPERMERCADO S/A Capital R$ 120.000.000 | 02831172002429 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | QSA | |
| 11. KOCH HIPERMERCADO S/A Capital R$ 120.000.000 | 02831172007579 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | QSA | |
| 12. SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA Capital R$ 69.280.067 | 01894432002442 | Educação superior - graduação e pós-graduação | QSA | |
| 13. WEISUL PARTICIPACOES S/A. Capital R$ 31.076.209 | 07240406000190 | Holdings de instituições não-financeiras | QSA | |
| 14. PRINTBAG EMBALAGENS LTDA Capital R$ 24.901.682 | 07599090000128 | Edição integrada à impressão de livros | QSA | |
| 15. PRINTBAG EMBALAGENS LTDA Capital R$ 24.901.682 | 07599090000551 | Edição integrada à impressão de livros | QSA | |
| 16. PRINTBAG EMBALAGENS LTDA Capital R$ 24.901.682 | 07599090000390 | Impressão de material para outros usos | QSA | |
| 17. PRINTBAG EMBALAGENS LTDA Capital R$ 24.901.682 | 07599090000470 | Edição integrada à impressão de livros | QSA | |
| 18. CDA COMERCIO INDUSTRIA DE METAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Capital R$ 17.200.000 | 07288647001009 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis | QSA | |
| 19. GOLDEN MIX CONCRETO LTDA. Capital R$ 16.000.985 | 04781512000517 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção | QSA | |
| 20. GOLDEN MIX CONCRETO LTDA. Capital R$ 16.000.985 | 04781512000193 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | QSA | |
| 21. ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. Capital R$ 14.750.000 | 04449030083320 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | QSA | |
| 22. SOCIEDADE AVANTIS DE ENSINO E ESCOLA DE AVIACAO CIVIL S.A. Capital R$ 11.931.844 | 04204407001759 | Educação superior - graduação e pós-graduação | QSA | |
| 23. SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA. Capital R$ 10.086.872 | 05621540000297 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | IBAMA QSA | |
| 24. MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Capital R$ 10.000.000 | 02455036005820 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | QSA | |
| 25. MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Capital R$ 10.000.000 | 02455036002309 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | QSA | |
| 26. MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Capital R$ 10.000.000 | 02455036011472 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | QSA | |
| 27. MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Capital R$ 10.000.000 | 02455036009737 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | QSA | |
| 28. ELENIR ESTELA DA LUZ INDUSTRIA LTDA Capital R$ 7.000.000 | 16743608000146 | - | media | QSA |
| 29. AGUAS DE CAMBORIU SANEAMENTO SPE S.A. Capital R$ 5.908.060 | 23397533000154 | - | media | IBAMA QSA |
| 30. CAMBORIU GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL Capital R$ 5.837.500 | 08444645000125 | Gestão e administração da propriedade imobiliária | — |
Mapeamos 146 indústrias em CAMBORIU/SC com perfil de compra compatível com Plano de saúde corporativo, a partir de CNAE, porte e atividade extraídos do RFB CNPJ Open Data da Receita Federal. O setor que mais concentra essa demanda é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Entre as empresas listadas, 29 têm sinal público de operação ativa: financiamento BNDES, licença ambiental IBAMA, autorização ANVISA, geração de energia ANEEL, inspeção federal SIF ou registro CVM/TCU. Cada sinal é dado oficial rastreável, não estimativa.
No Mapa Industrial você abre a empresa, vê o QSA público (sócios e cargos pela Receita), sinais rastreáveis e exporta a lista para trabalhar no CRM. COMEX municipal/NCM entra apenas como hipótese de cadeia produtiva, nunca como prova de operação do CNPJ.
Ver todas as indústrias em CAMBORIU/SC
Mapa vivo de mais de 152 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
NORDIKA LOG LTDA · CNPJ 48.771.470/0001-85
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês