909 empresas em GUARULHOS/SP que compram Refeição corporativa. Ideal para Operadora de benefícios.
Mapeamos 909 indústrias em GUARULHOS/SP com perfil de compra compatível com Refeição corporativa. O setor que mais concentra essa demanda localmente é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Dessas, 30 entre as listadas têm sinal público de operação ativa (financiamento BNDES, licença IBAMA, autorização ANVISA, geração ANEEL, inspeção SIF ou registro CVM/TCU) — ou seja, fábrica funcionando, não só CNPJ aberto. Página feita para Operadora de benefícios que precisa de uma lista pronta para abordar.
A página entrega empresas compatíveis com o produto. No portal, elas são ordenadas por chance comercial e por sinal concreto: financiamento, contrato, licença, importação, porte e região.
Quem busca por produto e cidade já tem intenção comercial. O Mapa transforma essa intenção em uma fila de contas para trabalhar.



As 30 maiores por porte e capital social. Flags = sinais públicos de operação ativa (BNDES, IBAMA, ANVISA, ANEEL, SIF, COMEX, CVM/TCU, QSA).
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais públicos |
|---|---|---|---|---|
| 1. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000589128 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 2. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000652342 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 3. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000304492 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 4. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000320269 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 5. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000458708 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 6. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000579750 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 7. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000518298 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 8. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000087882 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 9. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000599867 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 10. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000458538 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 11. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000301981 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 12. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000768480 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 13. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000686751 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 14. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000458619 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 15. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000063606 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 16. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305327960 | Caixas econômicas | QSA | |
| 17. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305601612 | Caixas econômicas | QSA | |
| 18. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305308745 | Caixas econômicas | QSA | |
| 19. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305408022 | Caixas econômicas | QSA | |
| 20. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305509724 | Caixas econômicas | QSA | |
| 21. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305386037 | Caixas econômicas | QSA | |
| 22. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305579420 | Caixas econômicas | QSA | |
| 23. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305024712 | Caixas econômicas | QSA | |
| 24. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305025018 | Caixas econômicas | QSA | |
| 25. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305329580 | Caixas econômicas | QSA | |
| 26. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305524529 | Caixas econômicas | QSA | |
| 27. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305515023 | Caixas econômicas | QSA | |
| 28. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305501154 | Caixas econômicas | QSA | |
| 29. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305455888 | Caixas econômicas | QSA | |
| 30. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305452943 | Caixas econômicas | QSA |
Mapeamos 909 indústrias em GUARULHOS/SP com perfil de compra compatível com Refeição corporativa, a partir de CNAE, porte e atividade extraídos do RFB CNPJ Open Data da Receita Federal. O setor que mais concentra essa demanda é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Entre as empresas listadas, 30 têm sinal público de operação ativa: financiamento BNDES, licença ambiental IBAMA, autorização ANVISA, geração de energia ANEEL, inspeção federal SIF ou registro CVM/TCU. Cada sinal é dado oficial rastreável, não estimativa.
No Mapa Industrial você abre a empresa, vê o QSA público (sócios e cargos pela Receita), sinais rastreáveis e exporta a lista para trabalhar no CRM. COMEX municipal/NCM entra apenas como hipótese de cadeia produtiva, nunca como prova de operação do CNPJ.
Benefícios (transporte, vida) · EPI · Proteção Individual · Medicina do trabalho / SST · Plano de saúde corporativo · Recrutamento e seleção · Treinamento / capacitação · Uniformes e fardamento
Ver todas as indústrias em GUARULHOS/SP
Mapa vivo de mais de 152 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
NORDIKA LOG LTDA · CNPJ 48.771.470/0001-85
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês