52 empresas em Ijuí/RS que compram Refeição corporativa. Ideal para Operadora de benefícios.
Mapeamos 52 indústrias em Ijuí/RS com perfil de compra compatível com Refeição corporativa. O setor que mais concentra essa demanda localmente é Fabricação de produtos minerais não-metálicos. Dessas, 30 entre as listadas têm sinal público de operação ativa (financiamento BNDES, licença IBAMA, autorização ANVISA, geração ANEEL, inspeção SIF ou registro CVM/TCU) — ou seja, fábrica funcionando, não só CNPJ aberto. Página feita para Operadora de benefícios que precisa de uma lista pronta para abordar.
As 30 maiores por porte e capital social. Flags = sinais públicos de operação ativa (BNDES, IBAMA, ANVISA, ANEEL, SIF, COMEX, CVM/TCU, QSA).
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais públicos |
|---|---|---|---|---|
| 1. RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A. Capital R$ 52.100.000 | 97201362000778 | Automotivo/Industrial | media | IBAMA QSA |
| 2. ISCA TECNOLOGIAS LTDA Capital R$ 32.224.782 | 01745592000133 | Automação Industrial | media | IBAMA QSA |
| 3. ERVATEIRA SEIVA PURA LTDA Capital R$ 13.936.759 | 92502210000104 | Alimentos | media | ANVISA QSA |
| 4. AIVA LUBRIFICANTES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Capital R$ 11.850.748 | 92678432000760 | Químico | media | IBAMA QSA |
| 5. IMASA INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. Capital R$ 5.290.956 | 90724345000180 | Máquinas e Equipamentos | media | IBAMA QSA |
| 6. CISBRA BLOCOS TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA Capital R$ 4.670.000 | 15537144000159 | Construção Civil | media | QSA |
| 7. TRANSPARATI - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Capital R$ 3.000.000 | 87359626000177 | Logística e Transporte | pequena | IBAMA QSA |
| 8. LUBRI+ COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA Capital R$ 2.000.000 | 58231000000182 | Químico | pequena | IBAMA QSA |
| 9. ALIMENTOS ESTRELA LTDA Capital R$ 1.500.000 | 04279743000527 | Alimentos | pequena | IBAMA QSA |
| 10. BATISTA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Capital R$ 1.500.000 | 23305499000140 | Construção Civil | pequena | QSA |
| 11. SCHIRMANN REPRESENTACOES LTDA Capital R$ 1.467.996 | 94895877000131 | Representação Comercial | pequena | IBAMA QSA |
| 12. SOBERANA ALIMENTOS LTDA Capital R$ 1.310.000 | 90727462000106 | Alimentos | pequena | IBAMA ANVISA QSA |
| 13. SOBERANA ALIMENTOS LTDA Capital R$ 1.310.000 | 90727462000360 | Alimentos | pequena | IBAMA QSA |
| 14. UNIAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Capital R$ 1.014.400 | 89236988000104 | Atacado alimentos · gerais | pequena | IBAMA QSA |
| 15. SUPERTEX CONCRETO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Capital R$ 860.000 | 03367101000355 | Construção Civil | media | IBAMA QSA |
| 16. T. L. MARQUESIN & CIA LTDA Capital R$ 800.000 | 59123245000159 | Construção Civil | pequena | QSA |
| 17. DUBAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Capital R$ 600.000 | 08080797000196 | Alimentos | pequena | IBAMA ANVISA QSA |
| 18. DUBAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Capital R$ 600.000 | 08080797000277 | Alimentos | pequena | QSA |
| 19. SJ AGROPECUARIA LTDA Capital R$ 510.000 | 41621978000158 | Agropecuário | pequena | QSA |
| 20. BIO GRANUM FERTILIZANTES LTDA Capital R$ 350.000 | 26673143000158 | Químico | pequena | QSA |
| 21. BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO LTDA Capital R$ 300.000 | 08316096000103 | Construção Civil | media | IBAMA QSA |
| 22. OMBU DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA Capital R$ 300.000 | 13003037000115 | Máquinas e Implementos Agrícolas | pequena | QSA |
| 23. VIGA PRE MOLDADOS LTDA Capital R$ 215.000 | 51365151000184 | Construção Civil | pequena | QSA |
| 24. COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA Capital R$ 200.000 | 03667661000163 | Construção Civil | media | IBAMA QSA |
| 25. JADIR DE MOURA DA SILVA LTDA Capital R$ 150.000 | 62031432000117 | Serviços especializados para construção | pequena | QSA |
| 26. IPE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. Capital R$ 120.000 | 20649285000101 | Atacado/Distribuição | pequena | IBAMA QSA |
| 27. TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA Capital R$ 101.000 | 02655417000380 | Fabricação de produtos minerais não-metálicos | pequena | QSA |
| 28. TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA Capital R$ 101.000 | 02655417000118 | Fabricação de produtos minerais não-metálicos | pequena | QSA |
| 29. CONSTRUBLOCOS SCHERER LTDA Capital R$ 100.000 | 16757796000161 | Fabricação de produtos minerais não-metálicos | pequena | QSA |
| 30. NAMA REPRESENTACOES COMERCIAIS DE ALIMENTOS LTDA Capital R$ 100.000 | 33513793000100 | Atacado/Distribuição | pequena | QSA |
Mapeamos 52 indústrias em Ijuí/RS com perfil de compra compatível com Refeição corporativa, a partir de CNAE, porte e atividade extraídos do RFB CNPJ Open Data da Receita Federal. O setor que mais concentra essa demanda é Fabricação de produtos minerais não-metálicos.
Entre as empresas listadas, 30 têm sinal público de operação ativa: financiamento BNDES, licença ambiental IBAMA, autorização ANVISA, geração de energia ANEEL, inspeção federal SIF ou registro CVM/TCU. Cada sinal é dado oficial rastreável, não estimativa.
No Mapa Industrial você abre a empresa, vê o QSA público (sócios e cargos pela Receita), o telefone corporativo, os sinais de movimento e exporta a lista para trabalhar no seu CRM. Em vez de só listar CNPJs, o portal mostra quem ganhou contrato, captou crédito, importou ou abriu licença — para você chegar com contexto e não no escuro.
Benefícios (transporte, vida) · EPI · Proteção Individual · Medicina do trabalho / SST · Plano de saúde corporativo · Recrutamento e seleção · Treinamento / capacitação · Uniformes e fardamento
Ver todas as indústrias em Ijuí/RS
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
NORDIKA LOG LTDA · CNPJ 48.771.470/0001-85
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês