18 empresas em Cunha/SP que compram Rótulos e etiquetas. Ideal para Gráficas e etiquetadoras.
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte |
|---|---|---|---|
| AGUAS PRATA LTDA. | 44930204000873 | Bebidas | |
| ATA FLORESTAL - REFLORESTAMENTO DE NATIVAS E EXOTICAS LTDA | 05465756000120 | Florestal | |
| ALCIONE CICERA FERNANDES VAZ DE MORAES | 33717530000104 | Silvicultura | |
| ANISIO CALISTO | 31730499000116 | Silvicultura | |
| BRUNO APARECIDO DA ROSA | 54216709000158 | Silvicultura | |
| DALMON JOSE DE GOUVEA | 10877583000197 | Silvicultura | |
| DANILO DE OLIVEIRA CLEMENTINO | 64600861000193 | Silvicultura | |
| EDMILSON PEYRES NEVES | 14514462000131 | Silvicultura | |
| EDUARDO PIERETTI PESSOA | 13469262000141 | Silvicultura | |
| JOAO NUNES DE SOUZA FILHO E OUTRA | 13970332000140 | Silvicultura | |
| JOSE LUIZ DA SILVA NETO | 08525942000103 | Silvicultura | |
| JUAREZ NUNES DE SOUZA E OUTRO | 14031422000139 | Silvicultura | |
| MARCELO AMORIM DOS SANTOS | 12117741000136 | Silvicultura | |
| MARIA CLAUDINEIA RIBEIRO | 42910910000151 | Silvicultura | |
| MARIA CLAUDINEIA RIBEIRO E OUTRO | 21604586000173 | Silvicultura |
Embalagens primárias · Embalagens secundárias · Equipamentos / máquinas · Ferramentas · Gás industrial · Material de manutenção · Óleos lubrificantes / corte · Peças de reposição · Químicos e insumos · Tintas e solventes
Ver todas as indústrias em Cunha/SP
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 198/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês