13 empresas que compram rótulos e etiquetas mapeadas em Diamantino/MT. Setores: Agricultura/Pecuária, Alimentos, Agropecuária. Vendedor-alvo: Gráficas e etiquetadoras.
94 mil indústrias × 5 sinais × atualização diária. Você prospecta empresa que tá comprando agora, não a que comprava em 2022.
| # | Razão social | Setor · porte | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | FRIBOI | Fabricação de produtos alimentícios · Grande | 02.916.265/0104-75 |
| 2 | HERVALENSE AGRICOLA LTDA | Agricultura/Pecuária · Media | 60.181.505/0001-21 |
| 3 | SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA | Alimentos · Media | 10.834.577/0006-67 |
| 4 | GUAPIRAMA AGROPECUARIA | Agropecuária · Media | 18.867.810/0001-05 |
| 5 | DA AGROPECUARIA LTDA | Agropecuária · Pequena | 55.265.287/0001-73 |
| 6 | TB INDUSTRIA | Alimentos · Pequena | 04.316.571/0001-90 |
| 7 | GRUPO HD | Agronegócio · Pequena | 50.345.698/0001-55 |
| 8 | QUERENCIA AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | Agricultura/Pecuária · Pequena | 59.371.006/0001-18 |
| 9 | AGROPECUARIA BARROCAL | Agricultura/Pecuária · Pequena | 33.232.819/0001-33 |
| 10 | FRIGOELO CARNES NOBRES | Alimentos · Pequena | 51.229.846/0001-39 |
| 11 | TONELLO AGRO | Agricultura/Pecuária · Pequena | 43.583.214/0001-40 |
| 12 | ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI | Agricultura/Pecuária · Pequena | 61.992.314/0001-02 |
| 13 | MARIA VANCAN SINOPOLI EM RECUPERACAO JUDICIAL | Agricultura/Pecuária · Pequena | 61.351.718/0001-17 |
Dados públicos da Receita Federal · ranking por capital social declarado · sem contatos de pessoas físicas (LGPD)
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 6,60 por dia.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
13 indústrias em Diamantino/MT estão no perfil de compradores de rótulos e etiquetas segundo o cruzamento de CNAE × dados públicos da Receita Federal.
Os principais setores de Diamantino/MT que compram rótulos e etiquetas são: Agricultura/Pecuária, Alimentos, Agropecuária. Esses setores têm padrão de aquisição recorrente e ciclos de compra mensuráveis pela movimentação de PNCP, importação e financiamento BNDES.
R$ 198/mês no plano anual (R$ 6,60/dia) ou R$ 397/mês mensal. Acesso a todas as 94.500 indústrias da base, sem créditos por consulta, sem cap de exportação. Cancela quando quiser.
Em geral o decisor de compra industrial varia por porte: em pequenas indústrias é o sócio/proprietário, em médias é o gerente de suprimentos, em grandes é uma equipe de procurement com aprovação técnica. Para rótulos e etiquetas especificamente, o decisor técnico (engenharia/produção) costuma validar antes do financeiro fechar.
Embalagens primárias · Embalagens secundárias · Equipamentos / máquinas · Ferramentas · Gás industrial · Material de manutenção · Óleos lubrificantes / corte · Peças de reposição · Químicos e insumos · Tintas e solventes