24 empresas em Passo Fundo/RS que compram Rótulos e etiquetas. Ideal para Gráficas e etiquetadoras.
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte |
|---|---|---|---|
| GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 01257995002268 | Alimentos | |
| AGROFEL AGRO COMERCIAL S.A. | 03415222011955 | Atacado/Distribuição | |
| ONIZ DISTRIBUIDORA S.A. | 90724261000147 | Atacado/Distribuição | |
| GRATO AGROPECUARIA LTDA | 92007459000135 | Agricultura/Pecuária | |
| AGRICOLA FERRARI LTDA | 91748483000162 | Agropecuária | |
| PIERDONA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 88909817000128 | Financeiro | |
| MD RURAL LTDA | 17855315000113 | Agronegócio | |
| TERRA NOSSA-INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERTILIZANTES LTDA. | 03470605000215 | Químico | |
| GMPJ HOLDING LTDA | 58150432000169 | Gestão de Participações Societárias | |
| CRUZEIRO PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 87077020000149 | Alimentos | |
| INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E CIMENTOS DO SUL LTDA | 05928507000638 | Construção Civil | |
| HMR PARTICIPACOES LTDA | 31163616000107 | Serviços Financeiros | |
| RANCHO WEBBER LTDA. | 49937708000162 | Agropecuária | |
| AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 05911435000101 | Químico | |
| GPD VETQUIMICA AGRONEGOCIOS LTDA | 90451360000100 | Comércio por atacado |
Embalagens primárias · Embalagens secundárias · Equipamentos / máquinas · Ferramentas · Gás industrial · Material de manutenção · Óleos lubrificantes / corte · Peças de reposição · Químicos e insumos · Tintas e solventes
Ver todas as indústrias em Passo Fundo/RS
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 198/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês