22 empresas em Tupã/SP que compram Rótulos e etiquetas. Ideal para Gráficas e etiquetadoras.
Mapeamos 22 indústrias em Tupã/SP com perfil de compra compatível com Rótulos e etiquetas. O setor que mais concentra essa demanda localmente é Silvicultura. Dessas, 22 entre as listadas têm sinal público de operação ativa (financiamento BNDES, licença IBAMA, autorização ANVISA, geração ANEEL, inspeção SIF ou registro CVM/TCU) — ou seja, fábrica funcionando, não só CNPJ aberto. Página feita para Gráficas e etiquetadoras que precisa de uma lista pronta para abordar.
As 22 maiores por porte e capital social. Flags = sinais públicos de operação ativa (BNDES, IBAMA, ANVISA, ANEEL, SIF, COMEX, CVM/TCU, QSA).
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais públicos |
|---|---|---|---|---|
| 1. GRANOL AGRICOLA LTDA Capital R$ 1.408.383.455 | 52387923000656 | Alimentos | grande | IBAMA QSA |
| 2. AMENDOBRAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM S/A Capital R$ 38.013.566 | 07145529000142 | Alimentos | media | IBAMA QSA |
| 3. INDUSTRIAS GRANFINO S/A Capital R$ 18.000.000 | 30770184000210 | Alimentos | media | QSA |
| 4. PILAO AMIDOS LTDA - EM RECUPERAO JUDICIAL Capital R$ 15.000.000 | 85777217000912 | Alimentos | media | IBAMA QSA |
| 5. INDUSTRIA BRAIDO LTDA Capital R$ 1.753.300 | 59105171000551 | Metalurgia | pequena | QSA |
| 6. ALIMENTOS ESTRELA LTDA Capital R$ 1.500.000 | 04279743000950 | Alimentos | pequena | QSA |
| 7. GLOBAL BEEF ALIMENTOS LTDA Capital R$ 500.000 | 62201963000100 | Alimentos | pequena | QSA |
| 8. M A ZANELATO & CIA LTDA Capital R$ 387.000 | 72548506000140 | Atacado · cosméticos e higiene | pequena | IBAMA ANVISA QSA |
| 9. AMENDOPRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Capital R$ 100.000 | 54028468000113 | Fabricação de produtos alimentícios | pequena | QSA |
| 10. TREENUT COMPANY LTDA. Capital R$ 50.000 | 46656502000176 | Alimentos | pequena | QSA |
| 11. ADILSON RAMPIM | 16786580000124 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 12. ANDRE WILLY SEIDINGER | 08498168000180 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 13. EDSON TOSHIO KAYASHIMA | 08319073000152 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 14. ISABEL APARECIDA MURINELLI | 09328108000182 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 15. JAMIL ITSUO SANO | 09051944000162 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 16. JAMIRO JOSE DA SILVA | 50425067000146 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 17. KATIA TEIXEIRA FRANCHETO | 26336825000175 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 18. LUCIANO RICARDO HERMENEGILDO | 14117087000196 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 19. LUIZ SHIGUEO KAYASHIMA | 62918794000124 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 20. OSCAR NATALINO PASSI | 08317188000108 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 21. RODRIGO SPINARDI CARRILHO | 17805970000167 | Silvicultura | pequena | QSA |
| 22. SANDRA MARIA SANTANA | 25200107000104 | Silvicultura | pequena | QSA |
Mapeamos 22 indústrias em Tupã/SP com perfil de compra compatível com Rótulos e etiquetas, a partir de CNAE, porte e atividade extraídos do RFB CNPJ Open Data da Receita Federal. O setor que mais concentra essa demanda é Silvicultura.
Entre as empresas listadas, 22 têm sinal público de operação ativa: financiamento BNDES, licença ambiental IBAMA, autorização ANVISA, geração de energia ANEEL, inspeção federal SIF ou registro CVM/TCU. Cada sinal é dado oficial rastreável, não estimativa.
No Mapa Industrial você abre a empresa, vê o QSA público (sócios e cargos pela Receita), o telefone corporativo, os sinais de movimento e exporta a lista para trabalhar no seu CRM. Em vez de só listar CNPJs, o portal mostra quem ganhou contrato, captou crédito, importou ou abriu licença — para você chegar com contexto e não no escuro.
Embalagens primárias · Embalagens secundárias · Equipamentos / máquinas · Ferramentas · Gás industrial · Material de manutenção · Óleos lubrificantes / corte · Peças de reposição · Químicos e insumos · Tintas e solventes
Ver todas as indústrias em Tupã/SP
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
NORDIKA LOG LTDA · CNPJ 48.771.470/0001-85
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês