39 empresas em VALINHOS/SP que compram Rótulos e etiquetas. Ideal para Gráficas e etiquetadoras.
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte |
|---|---|---|---|
| KEMIN DO BRASIL LTDA | 03484601000539 | ||
| CHR HANSEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 48871545000108 | ||
| NCD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CORANTES NATURAIS LTDA. | 40421809000101 | ||
| CONCEPTA INGREDIENTES LTDA | 58991468000175 | ||
| HIDROALL DO BRASIL LTDA | 53877684000170 | ||
| SURTEC DO BRASIL LTDA | 03117903000307 | ||
| CONTECH PRODUTOS BIODEGRADAVEIS LTDA | 62239488000161 | ||
| FUNCIONAL MIKRON INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 28123678000180 | ||
| SPDRINKS & FOOD LTDA FALIDO | 36748900000169 | ||
| BIOGROW BRASIL LTDA. | 08617578000101 | ||
| PRONUTRITION DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA. | 08883540000172 | ||
| ARESE PHARMA LTDA. | 07670111000154 | ||
| SESAMO REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 74295981000188 | ||
| COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRODUCAO DE EMBUTIDOS DE VALINHOS - COOPEVAL | 07390806000182 | ||
| TEXPAL QUIMICA LTDA | 43752260000126 |
Embalagens primárias · Embalagens secundárias · Equipamentos / máquinas · Ferramentas · Gás industrial · Material de manutenção · Óleos lubrificantes / corte · Peças de reposição · Químicos e insumos · Tintas e solventes
Ver todas as indústrias em VALINHOS/SP
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 198/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês