415 empresas em FEIRA DE SANTANA/BA que compram Segurança patrimonial. Ideal para Empresa de segurança.
Mapeamos 415 indústrias em FEIRA DE SANTANA/BA com perfil de compra compatível com Segurança patrimonial. O setor que mais concentra essa demanda localmente é Incorporação de empreendimentos imobiliários. Dessas, 2 entre as listadas têm sinal público de operação ativa (financiamento BNDES, licença IBAMA, autorização ANVISA, geração ANEEL, inspeção SIF ou registro CVM/TCU) — ou seja, fábrica funcionando, não só CNPJ aberto. Página feita para Empresa de segurança que precisa de uma lista pronta para abordar.
A página entrega empresas compatíveis com o produto. No portal, elas são ordenadas por chance comercial e por sinal concreto: financiamento, contrato, licença, importação, porte e região.
Quem busca por produto e cidade já tem intenção comercial. O Mapa transforma essa intenção em uma fila de contas para trabalhar.



As 30 maiores por porte e capital social. Flags = sinais públicos de operação ativa (BNDES, IBAMA, ANVISA, ANEEL, SIF, COMEX, CVM/TCU, QSA).
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais públicos |
|---|---|---|---|---|
| 1. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000460354 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | — | |
| 2. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000758507 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | — | |
| 3. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000625531 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | — | |
| 4. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000768138 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | — | |
| 5. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000319090 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | — | |
| 6. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305361042 | Caixas econômicas | — | |
| 7. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305611170 | Caixas econômicas | — | |
| 8. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305380004 | Caixas econômicas | — | |
| 9. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305380187 | Caixas econômicas | — | |
| 10. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305313820 | Caixas econômicas | — | |
| 11. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305380268 | Caixas econômicas | — | |
| 12. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305427671 | Caixas econômicas | — | |
| 13. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305264861 | Caixas econômicas | — | |
| 14. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305325240 | Caixas econômicas | — | |
| 15. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305530766 | Caixas econômicas | — | |
| 16. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305620242 | Caixas econômicas | — | |
| 17. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305161116 | Caixas econômicas | — | |
| 18. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305589302 | Caixas econômicas | — | |
| 19. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305590742 | Caixas econômicas | — | |
| 20. TELEFONICA BRASIL S.A. Capital R$ 60.071.415.865 | 02558157131852 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | — | |
| 21. TELEFONICA BRASIL S.A. Capital R$ 60.071.415.865 | 02558157147937 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | — | |
| 22. AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Capital R$ 39.918.282.257 | 00776574051060 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | — | |
| 23. AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Capital R$ 39.918.282.257 | 00776574139073 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | — | |
| 24. AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Capital R$ 39.918.282.257 | 00776574136139 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | — | |
| 25. AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Capital R$ 39.918.282.257 | 00776574139154 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | — | |
| 26. SEARA ALIMENTOS LTDA Capital R$ 16.199.224.989 | 02914460021905 | Fabricação de alimentos para animais | IBAMA | |
| 27. SEARA ALIMENTOS LTDA Capital R$ 16.199.224.989 | 02914460021077 | Criação de outros galináceos, exceto para corte | IBAMA | |
| 28. TIM S A Capital R$ 13.477.890.508 | 02421421022867 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | — | |
| 29. WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. Capital R$ 8.442.786.656 | 00063960060004 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | — | |
| 30. PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Capital R$ 5.473.662.244 | 08561701014242 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | — |
Mapeamos 415 indústrias em FEIRA DE SANTANA/BA com perfil de compra compatível com Segurança patrimonial, a partir de CNAE, porte e atividade extraídos do RFB CNPJ Open Data da Receita Federal. O setor que mais concentra essa demanda é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Entre as empresas listadas, 2 têm sinal público de operação ativa: financiamento BNDES, licença ambiental IBAMA, autorização ANVISA, geração de energia ANEEL, inspeção federal SIF ou registro CVM/TCU. Cada sinal é dado oficial rastreável, não estimativa.
No Mapa Industrial você abre a empresa, vê o QSA público (sócios e cargos pela Receita), o telefone corporativo, os sinais de movimento e exporta a lista para trabalhar no seu CRM. Em vez de só listar CNPJs, o portal mostra quem ganhou contrato, captou crédito, importou ou abriu licença — para você chegar com contexto e não no escuro.
Consultoria empresarial · Contabilidade / fiscal · Jurídico / compliance · Limpeza e conservação · Manutenção predial · Marketing / comunicação
Ver todas as indústrias em FEIRA DE SANTANA/BA
Mapa vivo de mais de 152 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
NORDIKA LOG LTDA · CNPJ 48.771.470/0001-85
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês