13 empresas em Porto de Moz/PA que compram Segurança patrimonial. Ideal para Empresa de segurança.
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte |
|---|---|---|---|
| XINGU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 26866478000192 | Construção Civil | |
| CONSTRUTORA J. M. VIEIRA LTDA | 44926516000137 | Construção Civil | |
| L & G COSTA LTDA | 20706911000146 | Metalurgia | |
| RIBEIRO & GOMES LTDA | 08945415000140 | Comércio Varejista | |
| APICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 39781565000199 | Construção Civil | |
| PRUMOZ ENGENHARIA LTDA | 18381760000151 | Construção Civil | |
| E. DE ABREU PIRES LTDA | 43627224000130 | Transporte e Logística | |
| A. DA S. SOARES LTDA | 29776380000132 | Construção Civil | |
| A. DA SILVA SOARES LTDA | 55824984000117 | Comércio Varejista | |
| R P MORAES FILHO TERRAPLANAGEM LTDA | 25240443000180 | Construção Civil | |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DOS TRABALHADORES RURAIS DO RIO ARURUZINHO | 35309677000190 | Silvicultura | |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA COMUNIDADE SAO SEBASTIAO | 35336176000101 | Silvicultura | |
| CONSORCIO CONSTRUTOR PORTO DE MOZ | 35473839000121 | Construção de edifícios |
Consultoria empresarial · Contabilidade / fiscal · Jurídico / compliance · Limpeza e conservação · Manutenção predial · Marketing / comunicação
Ver todas as indústrias em Porto de Moz/PA
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 198/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês