317 empresas em São Luís/MA que compram TI / cybersegurança. Ideal para Empresa de TI.
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte |
|---|---|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 33000167105639 | Petróleo e Gás | |
| RAIZEN ENERGIA S.A | 08070508015361 | Fabricação de produtos alimentícios | |
| BUNGE ALIMENTOS S/A | 84046101061222 | Alimentos | |
| FERTILIZANTES TOCANTINS S.A | 05571228000317 | Química | |
| SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA | 61064838013383 | Materiais de Construção | |
| WRM AGROINDUSTRIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 08993191000141 | Comércio por atacado | |
| VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A | 10656452008598 | Mineração | |
| USITRAR ECO ENERGY S/A | 18921789000189 | Química | |
| LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA | 03992929000132 | Construção Civil | |
| INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS LTDA | 08898073000154 | Alimentos | |
| INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS LTDA | 08898073000235 | Alimentos | |
| INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS LTDA | 08898073000405 | Alimentos | |
| FERTGROW S.A | 14267717000109 | Químico | |
| FRANERE COMERCIO CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA | 06066229000105 | Construção Civil | |
| METALURGICA BIG FARM LTDA | 90179128000238 | Metalurgia |
CRM / vendas · ERP / gestão integrada · Software industrial (MES, PCM) · Telecom / internet
Ver todas as indústrias em São Luís/MA
Mapa vivo de mais de 151 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 198/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês