CNPJ 13.783.221/0104-30 · Restaurantes e similares · SALVADOR/BA — dados cadastrais públicos da Receita Federal.
Esta indústria tem sinais públicos cruzados no Mapa Industrial — financiamento BNDES, importação/exportação (Comex), licenças ambientais, contratos públicos. Criar conta grátis e ver os sinais →
| Razão social | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. |
| Nome fantasia | HIBRIDO SALVADOR SHOPPING - SALVADOR/BA |
| CNPJ | 13.783.221/0104-30 (Filial) |
| Situação cadastral | Ativa |
| Início de atividade | 21/12/2018 |
| Atividade principal (CNAE) | Restaurantes e similares 5611201 |
| Porte | Médio/grande porte |
| Capital social | R$ 202.394.961,06 |
| Endereço | AVENIDA TANCREDO NEVES 3133 · SETOR COMERCIAL 314 LOJAS DE USO COMERCIAL 3043 E 3044 PISO L3 DO SHOPPING SALVADOR · CAMINHO DAS ARVORES · SALVADOR/BA · CEP 41820021 |
Fonte pública rastreável: Receita Federal (CNPJ). Telefone e e-mail de contato não são exibidos por respeito à LGPD — o Mapa Industrial entrega rota comercial legal (telefone corporativo de sede, sócio do QSA público, LinkedIn da empresa) só dentro do portal.
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês