PNCP, BNDES, IBAMA, TCU, CVM, IBGE, Comex. Tudo cruzado por CNPJ. Zero celular pessoal, zero scraping, zero dado pessoal de pessoa física não-sócia. Fonte rastreável pra cada registro.
Orçamento aprovado. Decisão de investimento já tomada. Falta só o fornecedor.
| # | Razão social | Cidade/UF | Valor BNDES | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTOCEM GERACAO DE ENERGIA S.A | BARCARENA/PA | R$ 3.8 bi | 2024-11-21 |
| 2 | VERDE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 1.2 bi | 2026-03-31 |
| 3 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | PORTO ALEGRE/RS | R$ 1.1 bi | 2025-11-18 |
| 4 | ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A | Três Lagoas/MS | R$ 1.0 bi | 2025-12-17 |
| 5 | SUZANO S.A. | Salvador/BA | R$ 629 mi | 2024-11-26 |
| 6 | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | SAO PAULO/SP | R$ 626 mi | 2026-03-12 |
| 7 | MANAUS AMBIENTAL S.A. | MANAUS/AM | R$ 600 mi | 2024-12-27 |
| 8 | FS I INDUSTRIA DE ETANOL S.A | Lucas do Rio Verde/MT | R$ 500 mi | 2024-09-10 |
| 9 | TGR SUBHOLDING 1 S.A. | MARACANAU/CE | R$ 500 mi | 2025-01-29 |
| 10 | RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A | RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 500 mi | 2024-07-31 |
Filtro perfeito pra vendedores de EPI, consultoria ambiental, tratamento de efluente, monitoramento.
| Atividade regulada | Indústrias |
|---|---|
| Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais (floresta nativa) | 5.367 |
| Fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e similares | 4.146 |
| Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície | 3.671 |
| Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34 | 3.420 |
| Porte e uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º | 3.138 |
| Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento | 3.019 |
| Consumo de madeira, lenha ou carvão vegetal | 2.840 |
| Fabricação de artefatos de material plástico | 2.563 |
Portal interativo, busca inteligente, exportação CSV, kanban integrado, alertas por email. Sem cap de export, sem créditos por lead, sem "ligue para preço".
Entrar no Mapa IndustrialReceita Federal (CNPJ + QSA), BrasilAPI, PNCP (contratos públicos), BNDES Dados Abertos (operações de financiamento), IBAMA CTF/APP (regulação ambiental), TCU Inidôneos (sanções), CVM IPE (fatos relevantes), IBGE SIDRA (PIM/PAM/PMC) e Comex por NCM.
Sim. Todos os dados vêm de fontes manifestamente públicas (Art. 7 § 4º da LGPD). Zero celular pessoal, zero email pessoal, zero scraping de rede social. Cada registro tem URL de fonte rastreável — o cliente pode levar ao próprio DPO pra auditoria.
Nós mostramos sinais de negócio que eles não têm: BNDES recente (R$ 60.7 bi em CAPEX ativo na nossa base), licença ambiental IBAMA ativa (49.753 indústrias), sanção TCU/CEIS (filtro vermelho), contratos PNCP por CNPJ. Eles vendem contatos bulk, nós entregamos contexto de momento de compra.
R$ 317,60/mês no anual (preço de entrada preferencial) ou R$ 397/mês no mensal. Sem contrato escondido, sem auto-renovação agressiva, sem cap de export. Cancela em 1 clique, suporte em pt-BR humano.
Cron diário pra PNCP, CVM, IBGE, Transparência. Cron mensal pra BNDES, IBAMA, Comex. Cron semanal pra TCU. BrasilAPI QSA atualiza continuamente via pg_cron. Última atualização visível no rodapé de cada perfil.
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês