PNCP, BNDES, IBAMA, TCU, CVM, IBGE, Comex. Tudo cruzado por CNPJ. Zero celular pessoal, zero scraping, zero dado pessoal de pessoa física não-sócia. Fonte rastreável pra cada registro.
Orçamento aprovado. Decisão de investimento já tomada. Falta só o fornecedor.
| # | Razão social | Cidade/UF | Valor BNDES | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A | Três Lagoas/MS | R$ 1.0 bi | 2025-12-17 |
| 2 | SUZANO S.A. | Salvador/BA | R$ 629 mi | 2024-11-26 |
| 3 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | São Paulo/SP | R$ 500 mi | 2024-08-29 |
| 4 | FS I INDUSTRIA DE ETANOL S.A | Lucas do Rio Verde/MT | R$ 500 mi | 2024-09-10 |
| 5 | GERDAU ACOMINAS S/A | Ouro Branco/MG | R$ 259 mi | 2025-09-16 |
| 6 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Sumaré/SP | R$ 240 mi | 2024-12-05 |
| 7 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | São Paulo/SP | R$ 231 mi | 2026-01-21 |
| 8 | WAVE ALUMINIUM BRASIL S.A. | Rio de Janeiro/RJ | R$ 222 mi | 2026-01-13 |
| 9 | VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL S.A. | Limeira do Oeste/MG | R$ 220 mi | 2025-06-10 |
| 10 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Pereiro/CE | R$ 215 mi | 2025-01-22 |
Filtro perfeito pra vendedores de EPI, consultoria ambiental, tratamento de efluente, monitoramento.
| Atividade regulada | Indústrias |
|---|---|
| Fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e similares | 3.918 |
| Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais (floresta nativa) | 2.568 |
| Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34 | 2.241 |
| Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento | 2.159 |
| Beneficiamento de minerais não metálicos, não associados a extração | 2.046 |
| Consumo de madeira, lenha ou carvão vegetal | 1.812 |
| Porte e uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º | 1.694 |
| Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10 | 1.613 |
Portal interativo, busca inteligente, exportação CSV, kanban integrado, alertas por email. Sem cap de export, sem créditos por lead, sem "ligue para preço".
Entrar no Mapa IndustrialReceita Federal (CNPJ + QSA), BrasilAPI, PNCP (contratos públicos), BNDES Dados Abertos (operações de financiamento), IBAMA CTF/APP (regulação ambiental), TCU Inidôneos (sanções), CVM IPE (fatos relevantes), IBGE SIDRA (PIM/PAM/PMC) e Comex por NCM.
Sim. Todos os dados vêm de fontes manifestamente públicas (Art. 7 § 4º da LGPD). Zero celular pessoal, zero email pessoal, zero scraping de rede social. Cada registro tem URL de fonte rastreável — o cliente pode levar ao próprio DPO pra auditoria.
Nós mostramos sinais de negócio que eles não têm: BNDES recente (R$ 13.5 bi em CAPEX ativo na nossa base), licença ambiental IBAMA ativa (27.204 indústrias), sanção TCU/CEIS (filtro vermelho), contratos PNCP por CNPJ. Eles vendem contatos bulk, nós entregamos contexto de momento de compra.
R$ 198/mês no anual (preço de entrada preferencial) ou R$ 397/mês no mensal. Sem contrato escondido, sem auto-renovação agressiva, sem cap de export. Cancela em 1 clique, suporte em pt-BR humano.
Cron diário pra PNCP, CVM, IBGE, Transparência. Cron mensal pra BNDES, IBAMA, Comex. Cron semanal pra TCU. BrasilAPI QSA atualiza continuamente via pg_cron. Última atualização visível no rodapé de cada perfil.