CNPJ 29.938.899/0001-70 · Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal · GOIANIA/GO — dados cadastrais públicos da Receita Federal.
Esta indústria tem sinais públicos cruzados no Mapa Industrial — financiamento BNDES, importação/exportação (Comex), licenças ambientais, contratos públicos. Criar conta grátis e ver os sinais →
| Razão social | NACIONAL COMERCIO E TRANSFORMACAO DE VIDROS LTDA |
| Nome fantasia | NACIONAL COMERCIO E TRANSFORMACAO DE VIDROS |
| CNPJ | 29.938.899/0001-70 (Matriz) |
| Situação cadastral | Ativa |
| Início de atividade | 14/03/2018 |
| Atividade principal (CNAE) | Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal 2399101 |
| Porte | Empresa de Pequeno Porte (EPP) |
| Capital social | R$ 1.250.160,00 |
| Endereço | AVENIDA XAVANTES 893 · QUADRA123 LOTE 171 LOTE 174E LOTE 181 LOTE 928 LOTE 937 · JARDIM PETROPOLIS · GOIANIA/GO · CEP 74460690 |
Fonte pública rastreável: Receita Federal (CNPJ). Telefone e e-mail de contato não são exibidos por respeito à LGPD — o Mapa Industrial entrega rota comercial legal (telefone corporativo de sede, sócio do QSA público, LinkedIn da empresa) só dentro do portal.
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês