222 indústrias mapeadas · 63 com licença ambiental ativa · 1 com financiamento BNDES recente · 3 com geração elétrica registrada
Quando a cidade tem poucas industrias, o portal ajuda a achar cidades parecidas, cruzar sinais de compra e montar uma lista melhor para o vendedor trabalhar.
151 mil indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
Ordenadas por porte e capital social. Flags = sinais públicos de movimento de compra.
| Empresa · Capital social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais |
|---|---|---|---|---|
| 1. JBS S/A R$ 23.631.071.304 | 02916265021167 | Fabricação de produtos alimentícios | grande | IBAMA SIF QSA |
| 2. POLIMIX CONCRETO LTDA R$ 1.135.600.000 | 29067113000196 | Construção Civil | grande | IBAMA QSA |
| 3. SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA R$ 490.994.739 | 07432517000107 | Comércio por atacado | grande | IBAMA QSA |
| 4. SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA R$ 490.994.739 | 07432517005249 | Comércio por atacado | grande | IBAMA QSA |
| 5. CIMED & CO. S.A. R$ 458.799.156 | 16619378000108 | Comércio por atacado | grande | ANVISA QSA |
| 6. IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R$ 259.000.000 | 02126014000181 | Reciclagem | grande | QSA |
| 7. HARALD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. R$ 177.834.924 | 88304001000170 | Alimentos | media | ANVISA QSA |
| 8. HARALD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. R$ 177.834.924 | 88304001001657 | Fabricação de produtos alimentícios | media | IBAMA QSA |
| 9. HARALD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. R$ 177.834.924 | 88304001000251 | Alimentos | media | IBAMA QSA |
| 10. CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R$ 115.511.529 | 61418042000131 | Saúde | media | ANVISA COMEX QSA |
| 11. CMR SURGICAL BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA R$ 69.792.820 | 40571302000134 | Saúde e Equipamentos Médicos | media | ANVISA QSA |
| 12. NITTO DENKO AMERICA LATINA LTDA. R$ 68.850.629 | 04140522000140 | - | media | QSA |
| 13. PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA R$ 64.821.665 | 03858331000155 | - | media | QSA |
| 14. MODULAR DATA CENTERS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS S.A. R$ 58.859.305 | 08061365000308 | Tecnologia da Informação e Infraestrutura | media | IBAMA QSA |
| 15. MODULAR DATA CENTERS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS S.A. R$ 58.859.305 | 08061365000138 | Tecnologia da Informação e Infraestrutura | media | BNDES IBAMA QSA |
| 16. HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRAFICOS E SERVICOS LTDA R$ 45.209.555 | 02531128000107 | Gráfico e Embalagens | media | QSA |
| 17. VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRAZIL LTDA R$ 42.779.897 | 51832889000619 | Metalurgia e Siderurgia | media | QSA |
| 18. CHIESI FARMACEUTICA LTDA R$ 39.689.788 | 61363032000146 | - | media | IBAMA ANVISA ANEEL QSA |
| 19. ARIM COMPONENTES S/A R$ 33.000.000 | 58581406000195 | - | media | IBAMA QSA |
| 20. MEDDEVICES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. R$ 32.954.000 | 21277896000120 | Saúde | media | ANVISA QSA |
| 21. EVOLAT LATICINIOS VEGETAIS S.A R$ 27.532.000 | 36230391000188 | Alimentos | media | QSA |
| 22. BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A R$ 27.490.000 | 35965093000173 | - | media | QSA |
| 23. AESKINS PHARMACEUTICAL S.A. R$ 22.594.863 | 39435470000113 | Químico | media | ANVISA QSA |
| 24. PXA SP - INOVACAO E ECONOMIA CIRCULAR S.A. R$ 21.000.000 | 12141133000167 | - | media | IBAMA ANEEL QSA |
| 25. GERALDISCOS COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTACOES DE CORTICA LTDA R$ 20.495.859 | 60774007000192 | - | media | IBAMA ANEEL QSA |
| 26. COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 20.000.000 | 11065453000201 | Metalurgia | media | IBAMA QSA |
| 27. 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. R$ 19.983.124 | 04238297000189 | - | media | QSA |
| 28. LE SAC COMERCIAL CENTER COUROS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 18.675.082 | 61777009000106 | Comércio Atacadista | media | QSA |
| 29. ECOMIX ARGAMASSAS LTDA R$ 17.400.000 | 10914634000707 | Construção Civil | media | IBAMA QSA |
| 30. ANTILHAS GRAFICA E EMBALAGENS LTDA R$ 15.676.000 | 02096748000165 | - | media | QSA |
Existem 222 indústrias ativas mapeadas em Santana de Parnaíba/SP, extraídas direto do RFB CNPJ Open Data (Receita Federal). O setor predominante é Comércio por atacado. Dessas, 6 são classificadas como porte grande (DEMAIS, capital ≥ R$ 100 milhões).
1 indústrias em Santana de Parnaíba/SP têm operações BNDES recentes mapeadas. Sinal de CAPEX confirmado e fluxo de compra ativo. No portal você filtra a lista completa.
63 indústrias em Santana de Parnaíba/SP têm CTF/APP (Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras) ativo no IBAMA. São empresas reguladas ambientalmente, sinal de operação industrial real e contínua.
341 indústrias em Santana de Parnaíba têm QSA (Quadro de Sócios e Administradores) disponível pela Receita Federal. Você acessa nome e cargo dos sócios sem violar LGPD, porque é dado manifestamente público.
No Mapa Industrial você filtra 222 indústrias por porte, setor, capital social, sinais BNDES/IBAMA, contratos PNCP, importação por NCM e mudança societária. Os 5 sinais de movimento de compra (crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta) mostram quem comprou recentemente, antes da concorrência perceber.
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Santana de Parnaíba tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 317,60/mês no anual ou R$ 397/mês no mensal.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
São Paulo (6.024) · SAO PAULO (4.947) · Guarulhos (639) · Ribeirão Preto (600) · GUARULHOS (527) · Campinas (471) · Barueri (459) · CAMPINAS (422)
Use o Mapa Industrial para descobrir empresas parecidas com as desta página, filtrar por sinais de compra e abrir uma fila comercial com contexto para abordar.