247 empresas em SANTANA DE PARNAIBA/SP que compram Recrutamento e seleção. Ideal para Empresa de RH.
Mapeamos 247 indústrias em SANTANA DE PARNAIBA/SP com perfil de compra compatível com Recrutamento e seleção. O setor que mais concentra essa demanda localmente é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Dessas, 29 entre as listadas têm sinal público de operação ativa (financiamento BNDES, licença IBAMA, autorização ANVISA, geração ANEEL, inspeção SIF ou registro CVM/TCU) — ou seja, fábrica funcionando, não só CNPJ aberto. Página feita para Empresa de RH que precisa de uma lista pronta para abordar.
A página entrega empresas compatíveis com o produto. No portal, elas são ordenadas por chance comercial e por sinal concreto: financiamento, contrato, licença, importação, porte e região.
Quem busca por produto e cidade já tem intenção comercial. O Mapa transforma essa intenção em uma fila de contas para trabalhar.



As 30 maiores por porte e capital social. Flags = sinais públicos de operação ativa (BNDES, IBAMA, ANVISA, ANEEL, SIF, COMEX, CVM/TCU, QSA).
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais públicos |
|---|---|---|---|---|
| 1. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000448222 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 2. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305333693 | Caixas econômicas | QSA | |
| 3. CAIXA ECONOMICA FEDERAL Capital R$ 105.300.000.000 | 00360305578700 | Caixas econômicas | QSA | |
| 4. SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Capital R$ 2.855.839.708 | 00497373004379 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | QSA | |
| 5. CTIS TECNOLOGIA LTDA Capital R$ 592.697.400 | 01644731004120 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | QSA | |
| 6. INGRAM MICRO BRASIL LTDA Capital R$ 583.998.221 | 01771935001297 | Comércio atacadista de equipamentos de informática | QSA | |
| 7. WBR CONSULTORIA LTDA Capital R$ 120.000.269 | 02244592000201 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | — | |
| 8. EMBRAFISA CONSULTORIA EMPRESARIAL, CORRETAGEM DE SEGUROS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Capital R$ 114.545.880 | 02137435000108 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | QSA | |
| 9. ALVORADA PARTICIPACOES S/A Capital R$ 88.486.368 | 01563538000177 | Holdings de instituições não-financeiras | QSA | |
| 10. TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Capital R$ 87.867.245 | 00604122000510 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | QSA | |
| 11. SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS S/A Capital R$ 74.099.768 | 00814559001399 | Comércio atacadista de produtos odontológicos | IBAMA ANVISA QSA | |
| 12. NITTO DENKO AMERICA LATINA LTDA. Capital R$ 68.850.629 | 04140522000140 | - | media | IBAMA QSA |
| 13. PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA Capital R$ 64.821.665 | 03858331000155 | - | media | IBAMA QSA |
| 14. LAUFE CONSTRUCOES LTDA Capital R$ 40.000.000 | 01098883000187 | Construção de edifícios | QSA | |
| 15. CHIESI FARMACEUTICA LTDA Capital R$ 39.689.788 | 61363032000146 | - | media | IBAMA ANVISA ANEEL QSA |
| 16. ARIM COMPONENTES S/A Capital R$ 33.000.000 | 58581406000195 | - | media | IBAMA QSA |
| 17. BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A Capital R$ 27.490.000 | 35965093000173 | - | media | QSA |
| 18. PXA SP - INOVACAO E ECONOMIA CIRCULAR S.A. Capital R$ 21.000.000 | 12141133000167 | - | media | IBAMA ANEEL QSA |
| 19. GERALDISCOS COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTACOES DE CORTICA LTDA Capital R$ 20.495.859 | 60774007000192 | - | media | IBAMA ANEEL QSA |
| 20. 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. Capital R$ 19.983.124 | 04238297000189 | - | media | QSA |
| 21. ANTILHAS GRAFICA E EMBALAGENS LTDA Capital R$ 15.676.000 | 02096748000165 | - | media | QSA |
| 22. CLARK TECNOLOGIA QUIMICA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Capital R$ 15.000.000 | 05585545000392 | Fabricação de obras de caldeiraria pesada | QSA | |
| 23. MC MARCHESONI LTDA Capital R$ 15.000.000 | 03885918000153 | - | media | IBAMA QSA |
| 24. RETILOX QUIMICA ESPECIAL LTDA Capital R$ 13.300.000 | 68966035000113 | - | media | IBAMA QSA |
| 25. CALIMP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Capital R$ 12.000.000 | 00923077000133 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | QSA | |
| 26. CERSAN INDUSTRIA DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA Capital R$ 11.720.295 | 49719727000112 | - | media | IBAMA QSA |
| 27. BROMELIA CAPITAL S.A. Capital R$ 11.600.000 | 00784840000192 | Holdings de instituições não-financeiras | QSA | |
| 28. ALPHAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Capital R$ 10.846.095 | 02300710000162 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | QSA | |
| 29. PX ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA Capital R$ 10.000.000 | 11491554000155 | - | media | QSA |
| 30. NATRIELLI QUIMICA LTDA Capital R$ 9.128.000 | 58812108000169 | - | media | IBAMA QSA |
Mapeamos 247 indústrias em SANTANA DE PARNAIBA/SP com perfil de compra compatível com Recrutamento e seleção, a partir de CNAE, porte e atividade extraídos do RFB CNPJ Open Data da Receita Federal. O setor que mais concentra essa demanda é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Entre as empresas listadas, 29 têm sinal público de operação ativa: financiamento BNDES, licença ambiental IBAMA, autorização ANVISA, geração de energia ANEEL, inspeção federal SIF ou registro CVM/TCU. Cada sinal é dado oficial rastreável, não estimativa.
No Mapa Industrial você abre a empresa, vê o QSA público (sócios e cargos pela Receita), sinais rastreáveis e exporta a lista para trabalhar no CRM. COMEX municipal/NCM entra apenas como hipótese de cadeia produtiva, nunca como prova de operação do CNPJ.
Ver todas as indústrias em SANTANA DE PARNAIBA/SP
Mapa vivo de mais de 152 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
NORDIKA LOG LTDA · CNPJ 48.771.470/0001-85
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês