Mapa Industrial › Indústrias em João Pessoa/PB › Têxtil
Ranking real por capital social registrado na Receita Federal — dado público e auditável, não faturamento estimado. Cada empresa linka pra ficha pública completa com CNPJ, QSA e sinais de movimento.
| # | Empresa | Atividade (CNAE) | Capital social |
|---|---|---|---|
| 1 | COTEMINAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL ficha CNPJ 07663140000431 | Tecelagem de fios de algodão | R$ 1,5 bilhões |
| 2 | COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS EM RECUPERACAO JUDICIAL ficha CNPJ 22677520002110 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 882,2 milhões |
| 3 | BRASTEX S/A ficha CNPJ 09258807000101 | Preparação e fiação de fibras de algodão | R$ 244,8 milhões |
| 4 | NORFIL S/A INDUSTRIA TEXTIL ficha CNPJ 02341494000101 | Preparação e fiação de fibras de algodão | R$ 217,8 milhões |
| 5 | BELLA & CO. LTDA ficha CNPJ 72344591000800 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 70,0 milhões |
| 6 | SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO INDUSTRIA S A ficha CNPJ 09096454000182 | Preparação e fiação de fibras de algodão | R$ 17,4 milhões |
| 7 | HEDRONS NORDESTE LTDA ficha CNPJ 52913469000115 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 300 mil |
| 8 | REDECORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ARTIFICIAIS E SINTETICOS LTDA ficha CNPJ 09183243000187 | Fabricação de artefatos de cordoaria | R$ 300 mil |
| 9 | UNIDADE TEXTIL NORDESTE LTDA ficha CNPJ 09093785000169 | Fabricação de tecidos de malha | R$ 300 mil |
| 10 | NEOFIO IND E COM DE FIOS DE ALGODAO LTDA ficha CNPJ 01304399000167 | Preparação e fiação de fibras de algodão | R$ 200 mil |
| 11 | GTEX LTDA ficha CNPJ 66009365000195 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 150 mil |
| 12 | UNITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA ficha CNPJ 03652452000146 | Fabricação de tecidos de malha | R$ 150 mil |
| 13 | TEXPAR INDUSTRIA LTDA ficha CNPJ 01258272000230 | Fabricação de tecidos de malha | R$ 100 mil |
| 14 | VELY JOYCE SOUSA DE OLIVEIRA 07680840407 ficha CNPJ 34580203000116 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças | R$ 100 mil |
| 15 | FIMASA TEXTIL S/A ficha CNPJ 09353897000101 | Preparação e fiação de fibras de algodão | — |
| 16 | FRANCISCA GOMES VIEIRA ficha CNPJ 00816862000197 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | — |
| 17 | MONTE ALEGRE TEXTIL S/A ficha CNPJ 41196791000154 | Fabricação de tecidos de malha | — |
Fonte: Receita Federal (CNPJ Open Data), coorte curada do Mapa Industrial. Capital social é o valor registrado no CNPJ — indicador de porte, não de faturamento.
O portal cruza essas 17 indústrias com sinais públicos — BNDES, licenças, contratos, comércio exterior — e mostra quem tem momento de compra.
Ver 5 empresas com sinal grátis →São 17 indústrias de têxtil ativas em João Pessoa/PB no recorte do Mapa Industrial, com dados públicos da Receita Federal (CNPJ, CNAE, capital social e endereço).
Pelo capital social registrado na Receita Federal, a maior é COTEMINAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL, com capital social de R$ 1,5 bilhões. O ranking completo está nesta página, ordenado por capital social — dado público, não estimativa.
Ordenamos as indústrias de têxtil de João Pessoa/PB pelo capital social registrado na Receita Federal (dado público e auditável). Diferente de rankings por faturamento estimado, aqui não há estimativa: é o registro oficial do CNPJ.
No Mapa Industrial você abre a ficha de cada empresa, vê o QSA público (sócios pela Receita), sinais de movimento (BNDES, licenças, contratos públicos, comércio exterior) e exporta a lista pro seu CRM — tudo com fonte pública rastreável e LGPD-compliant.
Alimentos (76) · Manutenção e instalação de máquinas (50) · Minerais não-metálicos (vidro, cimento, cerâmica) (31) · Borracha e plástico (25) · Produtos diversos (20) · Impressão e gráfica (19) · Produtos de metal (17) · Químicos (13) · Confecção e vestuário (13) · Móveis (9)
🏅 Sua empresa está neste ranking? Divulgue com o selo Top Indústrias 2026 — gratuito, com embed pronto apontando pra esta página.
← Todas as indústrias em João Pessoa/PB · Mapa vivo de 152 mil indústrias brasileiras