Onde estão as empresas deste setor
Distribuição de empresas por cidade e estado, conforme o recorte consultado.
AC 2AL 11AM 56AP 5BA 175CE 122DF 28ES 57GO 143MA 24MG 471MS 31MT 99PA 33PB 116PE 193PI 25PR 289RJ 227RN 46RO 6RR 2RS 270SC 1.134SE 80SP 2.132TO 12
Cidades com mais empresas de Têxtil
| # | Cidade | UF | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 577 |
| 2 | Brusque | SC | 277 |
| 3 | Americana | SP | 243 |
| 4 | Ibitinga | SP | 177 |
| 5 | Blumenau | SC | 133 |
| 6 | Guabiruba | SC | 119 |
| 7 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 111 |
| 8 | Nova Odessa | SP | 79 |
| 9 | Rio de Janeiro | RJ | 68 |
| 10 | Gaspar | SC | 67 |
| 11 | Jaraguá do Sul | SC | 65 |
| 12 | Guarulhos | SP | 63 |
| 13 | Itajaí | SC | 62 |
| 14 | Joinville | SC | 55 |
| 15 | Fortaleza | CE | 51 |
| 16 | Belo Horizonte | MG | 49 |
| 17 | Goiânia | GO | 49 |
| 18 | Tobias Barreto | SE | 49 |
| 19 | Indaial | SC | 41 |
| 20 | São Bento | PB | 41 |
| 21 | Manaus | AM | 39 |
| 22 | Curitiba | PR | 37 |
| 23 | Duque de Caxias | RJ | 37 |
| 24 | Novo Hamburgo | RS | 37 |
| 25 | Recife | PE | 37 |
| 26 | Sumaré | SP | 37 |
| 27 | Porto Alegre | RS | 36 |
| 28 | Petrópolis | RJ | 30 |
| 29 | Sorocaba | SP | 30 |
| 30 | Apucarana | PR | 28 |
| 31 | Botuverá | SC | 28 |
| 32 | Brasília | DF | 28 |
| 33 | Caruaru | PE | 28 |
| 34 | Itatiba | SP | 28 |
| 35 | Franca | SP | 27 |
| 36 | Campo do Meio | MG | 26 |
| 37 | Santa Cruz do Capibaribe | PE | 26 |
| 38 | Campinas | SP | 25 |
| 39 | Caxias do Sul | RS | 25 |
| 40 | Maringá | PR | 25 |
| 41 | Salvador | BA | 24 |
| 42 | Borda da Mata | MG | 23 |
| 43 | Farroupilha | RS | 21 |
| 44 | Itapicuru | BA | 21 |
| 45 | Birigui | SP | 20 |
| 46 | Cianorte | PR | 19 |
| 47 | Indaiatuba | SP | 19 |
| 48 | Itaquaquecetuba | SP | 19 |
| 49 | Limeira | SP | 19 |
| 50 | Santo André | SP | 19 |
| 51 | São Bernardo do Campo | SP | 19 |
| 52 | Tabatinga | SP | 19 |
| 53 | Maracanaú | CE | 18 |
| 54 | Tietê | SP | 18 |
| 55 | Cerquilho | SP | 17 |
| 56 | Criciúma | SC | 17 |
| 57 | Inhumas | GO | 17 |
| 58 | Jacutinga | MG | 17 |
| 59 | João Pessoa | PB | 17 |
| 60 | Nova Friburgo | RJ | 17 |
Continue sua consulta
Consulte empresas pelo nome ou CNPJ e confira a origem e a data dos dados na ficha.
Consultar empresas · Fontes dos dadosPerguntas frequentes
Quantas indústrias de têxtil existem no Brasil?A base do Mapa Industrial tem 5.501 indústrias ativas do setor Têxtil com CNPJ geolocalizado, distribuídas por 27 estados.
Quais cidades concentram mais indústrias desse setor?As top 5 são: São Paulo/SP (577), Brusque/SC (277), Americana/SP (243), Ibitinga/SP (177), Blumenau/SC (133).
De onde vêm os dados?Receita Federal via BrasilAPI, cruzado com fontes públicas (PNCP, BNDES, IBAMA, TCU, CVM). Cada registro tem fonte rastreável. 100% LGPD-compliant (Art. 7 § 4º — dados manifestamente públicos).
Como consultar as empresas deste setor?Abra os recortes por cidade e as fichas disponíveis. Confira o cadastro e a fonte de cada registro.
AlimentosApoio MineracaoBebidasBorracha PlasticoConfeccao VestuarioCouro CalcadosEletronicos InformaticaEquipamentos TransporteExtracao CarvaoExtracao Minerais Nao MetalicosFarmaceuticoFumoImpressao GraficaMadeiraManutencao MaquinasMaquinas EquipamentosMaquinas Materiais EletricosMetalurgiaMinerais MetalicosMinerais Nao MetalicosMoveisPapel CelulosePetroleo BiocombustiveisPetroleo GasProdutos DE MetalProdutos DiversosQuimicosVeiculos Autopecas
Continue sua consulta
Consulte empresas pelo nome ou CNPJ e confira a origem e a data dos dados na ficha.
Consultar empresas · Fontes dos dados