137 indústrias mapeadas · 41 com licença ambiental ativa · 5 com geração elétrica registrada
Quando a cidade tem poucas industrias, o portal ajuda a achar cidades parecidas, cruzar sinais de compra e montar uma lista melhor para o vendedor trabalhar.
151 mil indústrias brasileiras mapeadas com 5 sinais de movimento de compra: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta.
Ordenadas por porte e capital social. Flags = sinais públicos de movimento de compra.
| Empresa · Capital social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais |
|---|---|---|---|---|
| 1. DEXCO S.A R$ 3.370.188.627 | 97837181003910 | Madeira e Móveis | grande | IBAMA QSA |
| 2. COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA R$ 1.140.408.199 | 09123654000187 | - | grande | IBAMA QSA |
| 3. F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA R$ 1.100.000.000 | 00851567000171 | - | grande | QSA |
| 4. COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 882.235.698 | 22677520002110 | Têxtil | grande | IBAMA QSA |
| 5. ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$ 751.583.087 | 09095183000140 | - | grande | BNDES IBAMA CVM/TCU QSA |
| 6. BRASTEX S/A R$ 244.828.244 | 09258807000101 | - | grande | IBAMA QSA |
| 7. NORFIL S/A INDUSTRIA TEXTIL R$ 217.775.744 | 02341494000101 | - | grande | IBAMA QSA |
| 8. BENTONIT UNIAO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 198.585.000 | 08811119000741 | Mineração | grande | IBAMA QSA |
| 9. MOHAWK REVESTIMENTOS PARAIBA LTDA R$ 217.944.702 | 02357659000206 | Cimento/Cerâmica/Vidro | media | IBAMA QSA |
| 10. MOHAWK REVESTIMENTOS PARAIBA LTDA R$ 217.944.702 | 02357659000478 | Cimento/Cerâmica/Vidro | media | QSA |
| 11. MOHAWK REVESTIMENTOS PARAIBA LTDA R$ 217.944.702 | 02357659000397 | Cimento/Cerâmica/Vidro | media | IBAMA QSA |
| 12. MOTOROLA SOLUTIONS LTDA R$ 200.089.899 | 10652730001011 | Comércio por atacado | media | QSA |
| 13. FAIR ENERGY PETROLEO LTDA R$ 155.224.339 | 39227267000151 | Atacado/Distribuição | media | QSA |
| 14. AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 145.526.355 | 47959697001400 | Borracha/Plástico | media | IBAMA QSA |
| 15. AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 145.526.355 | 47959697001320 | Borracha/Plástico | media | IBAMA QSA |
| 16. POLIGONO-PRODUTOS E LIGAS PLASTICAS DO BRASIL S/A R$ 76.855.973 | 12541066000178 | - | media | QSA |
| 17. BELLA & CO. LTDA R$ 70.000.000 | 72344591000800 | Têxtil | media | QSA |
| 18. PUROPAO - SUCONOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 65.035.300 | 12726493000120 | - | media | IBAMA QSA |
| 19. COMPANHIA PARAIBANA DE GAS PBGAS R$ 64.465.771 | 00371600000166 | - | media | IBAMA QSA |
| 20. INTRAFRUT INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE FRUTOS S/A R$ 47.727.782 | 08972622000193 | Alimentos | media | IBAMA QSA |
| 21. UTE ORIZON PARAIBA LTDA R$ 33.990.630 | 29045041000186 | - | media | IBAMA ANEEL QSA |
| 22. GRAFICA SANTA MARTA LTDA R$ 29.000.000 | 09098419000100 | - | media | IBAMA QSA |
| 23. PLASTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA R$ 25.748.573 | 05889784000174 | - | media | IBAMA QSA |
| 24. POLYUTIL S/A IND E COMERCIO DE MATERIAS PLASTICAS R$ 24.146.036 | 09139890000353 | Indústria de Transformação de Plásticos | media | QSA |
| 25. POLYUTIL S/A IND E COMERCIO DE MATERIAS PLASTICAS R$ 24.146.036 | 09139890000191 | Indústria de Transformação de Plásticos | media | IBAMA QSA |
| 26. NORPLAST - INJECAO DE TERMOPLASTICOS LTDA R$ 22.761.751 | 08393587000158 | - | media | IBAMA QSA |
| 27. SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO INDUSTRIA S A R$ 17.420.000 | 09096454000182 | - | media | QSA |
| 28. DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA R$ 7.500.000 | 27938392000190 | Alimentos | media | QSA |
| 29. LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 7.200.000 | 08056881000174 | Alimentos | media | QSA |
| 30. INOVAR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA R$ 7.000.000 | 56226572000148 | - | media | QSA |
Existem 137 indústrias ativas mapeadas em João Pessoa/PB, extraídas direto do RFB CNPJ Open Data (Receita Federal). O setor predominante é Alimentos. Dessas, 8 são classificadas como porte grande (DEMAIS, capital ≥ R$ 100 milhões).
Não há indústrias em João Pessoa com operação BNDES recente registrada na nossa base. O BNDES atualiza dados publicamente e adicionamos os matches por CNPJ continuamente.
41 indústrias em João Pessoa/PB têm CTF/APP (Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras) ativo no IBAMA. São empresas reguladas ambientalmente, sinal de operação industrial real e contínua.
207 indústrias em João Pessoa têm QSA (Quadro de Sócios e Administradores) disponível pela Receita Federal. Você acessa nome e cargo dos sócios sem violar LGPD, porque é dado manifestamente público.
No Mapa Industrial você filtra 137 indústrias por porte, setor, capital social, sinais BNDES/IBAMA, contratos PNCP, importação por NCM e mudança societária. Os 5 sinais de movimento de compra (crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa, expansão de planta) mostram quem comprou recentemente, antes da concorrência perceber.
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de João Pessoa tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 317,60/mês no anual ou R$ 397/mês no mensal.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
JOAO PESSOA (80) · Campina Grande (77) · CAMPINA GRANDE (63) · Cabedelo (40) · Patos (26) · SANTA LUZIA (24) · PICUI (23) · Conde (19)
Use o Mapa Industrial para descobrir empresas parecidas com as desta página, filtrar por sinais de compra e abrir uma fila comercial com contexto para abordar.